Maç Sonucu 2: 1 | ||
90' | ||
90' | ||
90' | ||
90' | ||
90' | ||
90' | ||
90' |
McGeehan Cameron |
|
90' |
Max Dyche |
|
89' | ||
89' | ||
88' | ||
88' | ||
88' | ||
88' | ||
85' | ||
85' | ||
83' |
Tyler Roberts |
|
82' | ||
78' | ||
77' | ||
71' | 2:1 | |
70' |
Akinwale Joseph Odimayo |
|
70' |
Fosu-Henry Tarique |
|
69' | ||
69' | ||
69' | ||
69' | ||
69' | ||
68' |
Aaron McGowan |
|
54' | ||
54' | ||
46' | ||
46' |
Luke Mbete-Tatu |
|
15' | 1:1 | |
12' | ||
12' | ||
9' | 1:0 | |
Başladı |