Maç Sonucu 2: 1 | ||
2:1 | 90' | |
90' | ||
90' | ||
83' | ||
80' |
Hilal El-Helwe |
|
80' | ||
80' | ||
79' | ||
79' | ||
79' | ||
79' | ||
79' | ||
79' | ||
1:1 | 76' | |
70' | ||
70' | ||
68' | ||
67' | ||
63' | ||
63' | ||
63' | ||
63' | ||
58' | ||
58' | ||
58' | ||
58' | ||
58' | ||
58' | ||
57' | 0:1 | |
54' | ||
54' | ||
47' | ||
46' | ||
38' | ||
38' | ||
Başladı |