Maç Sonucu 5: 2 | ||
106' | ||
106' | ||
98' | ||
98' | ||
98' | ||
98' | ||
91' | ||
90' | ||
83' | ||
83' | ||
80' | ||
80' | ||
80' | ||
80' | ||
79' | ||
Youri Koelewijn |
79' | |
73' | ||
73' | ||
61' | ||
61' | ||
60' |
Killian van Mil 1:1 |
|
46' | ||
46' | ||
44' | ||
44' | ||
41' | ||
41' | ||
Floris Van Der Linden 1:0 |
36' | |
35' | ||
35' |
Raoul Esseboom Robbert Susan |
|
Başladı |