Türkiye 2024 Paris Olimpiyatları'nda kota sayısını yükseltti!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına 80 gün kala milli sporcular, şu ana kadar 14 branşta 67 kota aldı. | Son dakika spor haberleri
- Diğer Sporlar Haberleri
- 07 Mayıs 2024, 11:34:04
Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olimpiyatlar için kota müsabakaları hız kesmeden devam ediyor.
Paris 2024'e Türkiye, 67 sporcuyla katılmayı garantiledi. Haziran ayına kadar sürecek kota müsabakalarında olimpiyata katılım gösterecek Türk sporcu sayısının daha da artması bekleniyor.
FİLENİN SULTANLARI 12 KİŞİYLE OLİMPİYATA GİDECEK
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 12 sporcuyla mücadele edecek.
FIVB Milletler Ligi ile Avrupa Şampiyonası'nın son galibi olan ve Dünya Kupası niteliği taşıyan Olimpiyat Elemeleri'ni de birinci bitirerek Paris vizesi alan "Filenin Sultanları", Fransa'da altın madalya mücadelesi verecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı (5 kişi) ile okçulukta Klasik Yay Erkek Milli Takımı (3 kişi) da şu ana kadar ekip olarak olimpiyatta yer almaya hak kazanan takımlar oldu. Cimnastik ve okçulukta olimpiyatta yer alacak milli sporcular, takım yarışlarının yanı sıra bireyselde de mücadele edecek.
BİREYSELDE EN ÇOK KOTA GÜREŞTE
Olimpiyat için geri sayım sürerken Türkiye'ye bireysel branşlarda en çok kota kazandıran spor branşı şu ana kadar 9 isimle güreş oldu.
Güreşte milli sporcular; serbest stilde Taha Akgül, İbrahim Çiftçi, grekoromen stilde Rıza Kayaalp, Enes Başar, Burhan Akbudak, Ali Cengiz, kadınlarda ise Yasemin Adar Yiğit, Buse Tosun Çavuşoğlu ile Evin Demirhan Yavuz, Paris 2024'e kota aldı. Güreşte bu sayının daha da artması bekleniyor.
Güreşi 8 sporcuyla yelken ve boks, 7 sporcuyla da atletizm takip etti.
Türkiye, takım sporunda 12 kişilik Kadın Voleybol Takımı'nın dışında şu ana kadar cimnastik ve tekvandoda 5'er, atıcılıkta ve okçulukta 4'er, yüzmede 2, badminton, bisiklet, halter ve eskrimde da birer sporcuyla Paris 2024'e gitmeyi garantiledi.
KARATE HARİÇ, TOKYO'DA MADALYA ELDE EDEN İSİMLERİN HEPSİ KOTA ALDI
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan 13 isimden 9'u Paris 2024 için Türkiye'ye kota kazandırdı.
Tokyo'da altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli ile gümüş madalya alan Buse Naz Çakıroğlu, Paris'te de yer alacak.
Okçulukta altın madalya alan Mete Gazoz, güreşte bronz madalyalar elde eden Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Yasemin Adar Yiğit, artistik cimnastikte de Ferhat Arıcan, Türkiye'ye kota getirdi. Bu isimlerin Paris'te olmasına kesin gözüyle bakılırken, ülke kotası olduğu için son kararı ulusal federasyonları verecek.
Tekvandoda ise bronz madalyalı sporcular Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber, Paris 2024 bileti elde etti.
Tokyo 2020'de karatede madalya alan 4 isim ise bu branşın Paris 2024'te yer almayacağından dolayı olimpiyatta mücadele edemeyecek.
SON KOTA GENÇ OKÇUDAN
Türkiye'ye son olarak kotayı getiren isim 17 yaşındaki milli okçu Elif Berra Gökkır oldu.
Genç sporcu, Avrupa Kıtasal Kota Yarışması'nda bronz madalya kazanarak Paris 2024 Olimpiyatları için okçuluğa 4. kotayı kazandırdı.
PARİS'TE 11 BRANŞ GARANTİ
Türkiye, Paris 2024'te 11 farklı branşta yer almayı garantiledi.
Atıcılık, atletizm, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, güreş, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ile yüzmede milli sporcular Paris'te madalya mücadelesi verecek.
Bu branşların yanı sıra diğer olimpik branşlarda da kota müsabakaları sürecek. Bazı branşlarda sporcular dünya sıralamasına göre de kota hakkı elde edebilecek.
BAZI BRANŞLARDA İSİMLERİ FEDERASYONLAR BELİRLEYECEK
Bazı branşlarda kurallar gereği, sporcular kota alsa da olimpiyata katılacak isimleri ulusal federasyonlar belirleyecek.
Şu ana kadar kota kazanılan voleybol, atıcılık, yol bisikleti, artistik cimnastik, güreş, okçuluk, yelken ve atletizmde maraton yürüyüş karma takımında katılacak isimlere, ilgili federasyonlar karar verecek.
KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ VAR
Şu ana kadar alınan 67 kotada kadın-erkek eşitliği dikkati çekiyor.
Söz konusu 67 ismin 33'ünü kadın, 34'ünü erkek sporcular oluşturdu.
KOTALAR
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na şu ana kadar kota alan milli sporcular ve branşlar şöyle:
Branş | Sporcu | Disiplin - Sıklet | Kota | Kotayı aldığı müsabaka | Kotayı aldığı derecesi |
Atıcılık | İsmail Keleş | 10 metre havalı tabanca | Ülke | 2023 Avrupa Oyunları | Altın madalya |
Atıcılık | Şimal Yılmaz | 10 metre havalı tabanca | Ülke | Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası | Gümüş madalya |
Atıcılık | Sena Can | Skeet | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 8. |
Atıcılık | Oğuzhan Tüzün | Trap | Ülke | Plak Atışları Final Olimpiyat Elemeleri Şampiyonası | Bronz madalya |
Atletizm | Kaan Kigen Özbilen | Maraton | Bireysel | 2023 Barselona Maratonu | 2.05.37 |
Atletizm | Sultan Haydar | Maraton | Bireysel | 2023 Valencia Maratonu | 2.21.27 |
Atletizm | Ersu Şaşma | Sırıkla atlama | Bireysel | Almanya Uluslararası Sırıkla Atlama Yarışması | 5.90 metre |
Atletizm | Salih Korkmaz | 20 km yürüyüş | Bireysel | 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası | 1.19.49 |
Atletizm | Yasmani Copello Escobar | 400 metre engelli | Bireysel | 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası | 48.66 |
Atletizm | Meryem Bekmez | Maraton Yürüyüş Karma Takım Bayrak | Ülke | Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası | 20. |
Atletizm | Salih Korkmaz | Maraton Yürüyüş Karma Takım Bayrak | Ülke | Maraton Yürüyüş Karma Takım Bayrak | 20. |
Badminton | Neslihan Yiğit Arın | Tek kadınlar | Bireysel | BWF Dünya Sıralaması | 21. |
Yol Bisikleti | Türkiye | Yol yarışı | Ülke | UCI Yol Bisikleti Ülkeler Dünya Sıralaması Listesi | 40. |
Boks | Buse Naz Çakıroğlu | 50 kilo | Bireysel | 2023 Avrupa Oyunları | Altın madalya |
Boks | Hatice Akbaş | 54 kilo | Bireysel | 2023 Avrupa Oyunları | Bronz madalya |
Boks | Gizem Özer | 60 kilo | Bireysel | 2023 Avrupa Oyunları | Bronz madalya |
Boks | Busenaz Sürmeneli | 66 kilo | Bireysel | 2023 Avrupa Oyunları | Altın madalya |
Boks | Samet Gümüş | 51 kilo | Bireysel | 2023 Avrupa Oyunları | Gümüş madalya |
Boks | Tuğrulhan Erdemir | 71 kilo | Bireysel | 2023 Avrupa Oyunları | Bronz madalya |
Boks | Kaan Aykutsun | 80 kilo | Bireysel | 1. Boks Olimpiyat Kota Turnuvası | Altın madalya |
Artistik Cimnastik | Ferhat Arıcan | Takım - Bireysel | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 10. |
Artistik Cimnastik | Adem Asil | Takım - Bireysel | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 10. |
Artistik Cimnastik | Ahmet Önder | Takım - Bireysel | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 10. |
Artistik Cimnastik | Ayberk Koşak | Takım - Bireysel | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 10. |
Artistik Cimnastik | Emre Dodanlı | Takım-Bireysel | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 10. |
Eskrim | Enver Yıldırım | Kılıç | Bireysel | Avrupa Olimpiyat Kotası Şampiyonası | 1. |
Güreş | Rıza Kayaalp | Grekoromen 120 kilo | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | Gümüş madalya |
Güreş | Ali Cengiz | Grekoromen 87 kilo | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | Altın madalya |
Güreş | Enes Başar | Grekoromen 60 kilo | Ülke | 2024 Avrupa Olimpiyat Kota Turnuvası | 1. |
Güreş | Burhan Akbudak | Grekoromen 77 kilo | Ülke | 2024 Avrupa Olimpiyat Kota Turnuvası | 1. |
Güreş | Taha Akgül | Serbest 125 kilo | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | Bronz madalya |
Güreş | İbrahim Çiftçi | Serbest 97 kilo | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 5. |
Güreş | Buse Tosun Çavuşoğlu | Kadınlar 68 kilo | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | Altın madalya |
Güreş | Evin Demirhan Yavuz | Kadınlar 50 kilo | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 5. |
Güreş | Yasemin Adar Yiğit | Kadınlar 76 kilo | Ülke | 2024 Avrupa Olimpiyat Kota Turnuvası | 1. |
Halter | Muhammed Furkan Özbek | Erkekler 73 kilo | Bireysel | Dünya sıralaması | 7. |
Okçuluk | Mete Gazoz | Klasik Yay Erkek Takım | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | Gümüş madalya |
Okçuluk | Ulaş Berkim Tümer | Klasik Yay Erkek Takım | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | Gümüş madalya |
Okçuluk | Muhammed Abdullah Yıldırmış | Klasik Yay Erkek Takım | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | Gümüş madalya |
Okçuluk | Elif Berra Gökkır | Kadınlar Klasik Yay Bireysel | Ülke | Avrupa Kıtası Olimpiyat Elemeleri | Bronz madalya |
Tekvando | Merve Dinçel Kavurat | 49 kilo | Bireysel | WT Olimpik Sıralama | 2. |
Tekvando | Hatice Kübra İlgün | 57 kilo | Bireysel | WT Olimpik Sıralama | 4. |
Tekvando | Nafia Kuş Aydın | 67 kilo | Bireysel | WT Olimpik Sıralama | 2. |
Tekvando | Hakan Reçber | 68 kilo | Bireysel | WT Olimpik Sıralama | 3. |
Tekvando | Emre Kutalmış Ateşli | +80 kilo | Bireysel | WT Olimpik Sıralama | 5. |
Voleybol | A Milli Kadın Takımı (12 kişi) | Takım | Ülke | FIVB Kadınlar Olimpiyat Eleme Turnuvası | Altın madalya |
Yüzme | Kuzey Tunçelli | 800 ve 1500 metre serbest | Bireysel | 2023 Gençler Dünya Şampiyonası | 7.48.75 - 14.58.67 |
Yüzme | Emir Batur Albayrak | 1500 metre serbest | Bireysel | 2023 Gençler Dünya Şampiyonası | 15.00.57 |
Yelken | Yiğit Yalçın Çitak | ILCA 7 | Ülke | 2024 ILCA 7 Dünya Şampiyonası | 28. |
Yelken | Ecem Güzel | ILCA 7 | Ülke | 2024 ILCA 7 Dünya Şampiyonası | 36. |
Yelken | Merve Vatan | IQ Foil | Ülke | Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı | 5. |
Yelken | Derin Atakan | Formula Kite | Ülke | Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı | 4. |
Yelken | Beste Kaynakçı | Nacra 17 | Ülke | Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı | 2. |
Yelken | Alican Kaynar | Nacra 17 | Ülke | Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı | 2. |
Yelken | Deniz Çınar | 470 Karma | Ülke | Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı | 5. |
Yelken | Lara Nalbantoğlu | 470 Karma | Ülke | Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı | 5. |
DİĞER HABERLER
-
Son dakika spor haberi: Türkiye Jokey Kulübü, at yarışçılığı alanında önemli bir anlaşmaya imza attı. Türkiye Jokey Kulübü ve 1/ST Content-Technology (AmTote)/B2E iş ortaklığı arasında yapılan iş birliği sayesinde Türkiye���deki at yarışları, yurt dışında da canlı olarak yayınlanacak. İşte detaylar... -
Sultanlar Ligi'nin 7’nci haftasında Galatasaray Daikin, konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor’a 25-15, 23-25, 19-25, 25-18 ve 12-15’lik set skorlarıyla 3-2 mağlup oldu. -
Son dakika spor haberi: Vodafone Sultanlar Ligi 7. haftasında VakıfBank, konuk ettiği Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti. İşte detaylar... (FB spor haberi)