İşte TFF 2. Lig'de haftanın sonuçları ve güncel puan durumu
Son dakika spor haberi: TFF 2. Lig'de 30. hafta ertelenen 2 maç dışında sona erdi. Beyaz Grup'ta Pendikspor, Kırmızı Grup'ta ise Sakaryaspor liderliğini sürdürdü. İşte TFF 2. Lig'de haftanın sonuçları ve güncel puan durumu...
- TFF 2. Lig Haberleri
- 20 Mart 2022, 17:19:15
TFF 2. Lig'de ertelenen 2 maç haricinde 30. hafta maçları tamamlanan gruplarda liderler değişmedi.
Beyaz Grup'ta Pazarspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor, Kırmızı Grup'ta ise An Zentrum Bayburt Özel İdare-Somaspor müsabakası ertelendi.
Diğer maçların sonuçlanmasının ardından oluşan puan durumunda Beyaz Grup'ta Pendikspor, Kırmızı Grup'ta ise Sakaryaspor liderliklerini devam ettirdi.
Gruplara göre puan durumları şöyle:
Beyaz Grup:
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. PENDİKSPOR | 26 | 19 | 3 | 4 | 41 | 19 | 22 | 60 |
2. ISPARTA 32 | 27 | 13 | 5 | 9 | 32 | 25 | 7 | 44 |
3. BUCASPOR 1928 | 28 | 12 | 6 | 10 | 41 | 36 | 5 | 42 |
4. AMED SPORTİF FAALİYETLER | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 27 | 4 | 42 |
5. ANKARA DEMİRSPOR | 27 | 11 | 8 | 8 | 32 | 25 | 7 | 41 |
6. TECO KARACABEY BELEDİYESPOR | 26 | 13 | 1 | 12 | 39 | 35 | 4 | 40 |
7. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 27 | 11 | 6 | 10 | 44 | 35 | 9 | 39 |
8. KIRKLARELİSPOR | 26 | 9 | 11 | 6 | 32 | 22 | 10 | 38 |
9. TARSUS İDMAN YURDU | 27 | 10 | 7 | 10 | 31 | 28 | 3 | 37 |
10. NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 27 | 9 | 10 | 8 | 26 | 26 | 0 | 37 |
11. ŞANLIURFASPOR | 26 | 8 | 10 | 8 | 34 | 30 | 4 | 34 |
12. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR | 26 | 8 | 10 | 8 | 29 | 25 | 4 | 34 |
13. UŞAKSPOR | 26 | 8 | 9 | 9 | 26 | 35 | -9 | 33 |
14. CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 26 | 8 | 8 | 10 | 29 | 33 | -4 | 32 |
15. KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR | 28 | 6 | 10 | 12 | 33 | 41 | -8 | 28 |
16. PAZARSPOR | 25 | 9 | 1 | 15 | 27 | 43 | -16 | 28 |
17. AKHİSARSPOR | 27 | 7 | 5 | 15 | 29 | 41 | -12 | 26 |
18. ESKİŞEHİRSPOR | 27 | 5 | 6 | 16 | 25 | 55 | -30 | 18 |
19. GMG KASTAMONUSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notlar:
1- Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, maçlara çıkmıyor.
2- Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup:
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. SAKARYASPOR | 30 | 20 | 8 | 2 | 60 | 20 | 40 | 68 |
2. 1461 TRABZON FK | 30 | 19 | 7 | 4 | 54 | 22 | 32 | 64 |
3. BODRUMSPOR | 30 | 17 | 6 | 7 | 47 | 23 | 24 | 57 |
4. SİLAHTAROĞLU VANSPOR | 30 | 15 | 9 | 6 | 43 | 36 | 7 | 54 |
5. SİVAS BELEDİYE SPOR | 30 | 15 | 8 | 7 | 52 | 26 | 26 | 53 |
6. AFJET AFYONSPOR | 30 | 14 | 8 | 8 | 57 | 34 | 23 | 50 |
7. ÇORUM FK | 30 | 13 | 9 | 8 | 43 | 28 | 15 | 48 |
8. AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE | 29 | 14 | 6 | 9 | 38 | 29 | 9 | 48 |
9. SOMASPOR | 29 | 14 | 6 | 9 | 45 | 38 | 7 | 48 |
10. İNEGÖLSPOR | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 | 39 | 1 | 45 |
11. ANKARASPOR | 30 | 11 | 10 | 9 | 45 | 34 | 11 | 43 |
12. ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 43 | -7 | 36 |
13. SERİK BELEDİYESPOR | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 46 | -10 | 33 |
14. DİYARBEKİRSPOR | 30 | 9 | 5 | 16 | 28 | 35 | -7 | 32 |
15. SARIYER | 30 | 8 | 8 | 14 | 34 | 44 | -10 | 32 |
16. ADIYAMAN FK | 30 | 9 | 2 | 19 | 36 | 56 | -20 | 29 |
17. TURGUTLUSPOR | 30 | 6 | 10 | 14 | 25 | 50 | -25 | 28 |
18. ERGENE VELİMEŞESPOR | 30 | 8 | 3 | 19 | 31 | 59 | -28 | 27 |
19. NİĞDE ANADOLU | 30 | 4 | 5 | 21 | 29 | 71 | -42 | 17 |
20. KAHRAMANMARAŞSPOR | 30 | 4 | 5 | 21 | 21 | 67 | -46 | 17 |
DİĞER HABERLER
-
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alıp 11 puanla 3'üncü sıraya yerleşen Altınordu'da gurbetçi oyuncular skor yükünü sırtladı. İzmir ekibinin attığı 8 golün 5'ine gurbetçi futbolcular imzalarını attı. Yeni transferlerden Emre Aydınel ligin ilk haftasında İnegölspor filelerini, 3'üncü haftada ise Isparta 32 Spor ağlarını havalandırdı. -
Son dakika spor haberi: Elazığspor, Manisa FK’dan Kerim Frei'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo-beyazlı ekip oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. -
Son dakika spor haberi: Türkiye'deki 2. ve 3. Lig'lerdeki 2024-2025 sezonu grupları belli oldu. İşte detaylar...