Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
01.07.2024 - Şimdi | Oyuncu | |
01.09.2022 - 30.06.2024 | Oyuncu | |
11.09.2020 - 30.06.2022 | Oyuncu | |
31.08.2019 - 30.06.2020 | Kiralık | |
31.01.2019 - 30.06.2019 | Kiralık | |
31.01.2017 - 30.06.2017 | Kiralık | |
10.07.2015 - 10.09.2020 | Oyuncu | |
24.01.2014 - 30.06.2014 | Kiralık | |
01.01.2014 - 09.07.2015 | Oyuncu | |
- | Oyuncu |
T | OYUNCU | M | G |
---|---|---|---|
![]() |
Victor Osimhen | 4 | 5 |
![]() |
Youssef En-Nesyri | 4 | 4 |
![]() |
Kuryu Matsuki | 5 | 3 |
![]() |
Romulo | 3 | 3 |
![]() |
Simon Banza | 4 | 3 |
![]() |
Joao Figueiredo | 1 | 3 |
![]() |
Kenan Kodro | 3 | 3 |
![]() |
Anderson Talisca | 3 | 3 |
![]() |
Ahmet Sagat | 1 | 3 |
![]() |
Gokdeniz Bayrakdar | 2 | 3 |