Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
26.07.2024 - Şimdi | Oyuncu | |
08.09.2022 - 30.06.2024 | Oyuncu | |
31.08.2018 - 07.09.2022 | Oyuncu | |
01.07.2016 - 30.08.2018 | Oyuncu | |
01.07.2012 - 30.06.2016 | Oyuncu | |
01.07.2009 - 30.06.2012 | Oyuncu | |
- 28.08.2020 | Oyuncu |
T | OYUNCU | M | G |
---|---|---|---|
![]() |
Victor Osimhen | 4 | 5 |
![]() |
Youssef En-Nesyri | 4 | 4 |
![]() |
Kuryu Matsuki | 5 | 3 |
![]() |
Romulo | 3 | 3 |
![]() |
Simon Banza | 4 | 3 |
![]() |
Joao Figueiredo | 1 | 3 |
![]() |
Kenan Kodro | 3 | 3 |
![]() |
Anderson Talisca | 3 | 3 |
![]() |
Ahmet Sagat | 1 | 3 |
![]() |
Gokdeniz Bayrakdar | 2 | 3 |