Kadro | Oyuncu | Doğum Tarihi | Uygulamalar | Dk | Goller | Asistler | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAL | 1 | 11/08/88 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
KAL | 53 | 01/01/00 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
KAL | 74 | 16/01/04 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
KAL | 78 | 29/04/06 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
KAL | 98 | 05/06/05 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
DEF | 2 | 23/01/90 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
DEF | 5 | 17/07/96 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
DEF | 6 | 10/10/91 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
DEF | 15 | 10/04/06 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
DEF | 18 | 14/10/98 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
DEF | 22 | 11/08/04 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
DEF | 24 | 29/12/99 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
DEF | 24 | 06/05/03 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
DEF | 24 | 24/05/04 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
DEF | 27 | 11/11/95 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
DEF | 36 | 25/03/03 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
DEF | 53 | 01/12/02 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
DEF | 58 | 30/07/98 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
DEF | 70 | 05/05/05 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
DEF | 75 | 12/01/01 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
DEF | 94 | 18/10/99 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ORT | 01/01/97 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
ORT | 2 | 23/05/98 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ORT | 4 | 15/11/92 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ORT | 6 | 20/07/96 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ORT | 7 | 14/09/91 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ORT | 10 | 15/10/88 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ORT | 10 | 15/02/98 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ORT | 13 | 11/09/96 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ORT | 17 | 29/08/03 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ORT | 23 | 29/01/93 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ORT | 28 | 15/01/03 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ORT | 35 | 14/07/05 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ORT | 45 | 19/04/04 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ORT | 85 | 06/05/05 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ORT | 90 | 11/12/01 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ORT | 92 | 09/02/00 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
FOV | 10/05/03 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
FOV | 10 | 26/10/93 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
FOV | 11 | 30/11/90 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
FOV | 18 | 01/04/98 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
FOV | 22 | 10/04/03 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
FOV | 23 | 01/07/95 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
FOV | 25 | 27/05/96 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
FOV | 29 | 04/01/02 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
FOV | 29 | 13/01/03 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
FOV | 42 | 02/01/92 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
FOV | 70 | 01/05/03 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
FOV | 77 | 09/08/89 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
FOV | 89 | 03/01/01 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
FOV | 91 | 05/03/91 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
FOV | 92 | 25/02/00 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
T | OYUNCU | M | G |
---|---|---|---|
![]() |
Victor Osimhen | 4 | 5 |
![]() |
Youssef En-Nesyri | 4 | 4 |
![]() |
Kuryu Matsuki | 5 | 3 |
![]() |
Romulo | 3 | 3 |
![]() |
Simon Banza | 4 | 3 |
![]() |
Joao Figueiredo | 1 | 3 |
![]() |
Kenan Kodro | 3 | 3 |
![]() |
Anderson Talisca | 3 | 3 |
![]() |
Ahmet Sagat | 1 | 3 |
![]() |
Gokdeniz Bayrakdar | 2 | 3 |