Maç Sonucu 3: 2 | ||
90' | ||
90' | ||
90' | ||
89' | ||
Youri Regeer |
89' | |
88' | ||
88' | ||
78' | ||
78' | ||
76' | ||
75' | ||
70' | ||
70' | ||
Sontje Hansen |
70' | |
70' | ||
65' | ||
65' | ||
64' | ||
63' | ||
59' | ||
59' | ||
59' | ||
59' | ||
58' |
Richonell Margaret 3:2 |
|
3:1 | 50' | |
49' | ||
49' |
Elber Evora |
|
2:1 | 42' | |
22' | ||
22' |
Kenzo Goudmijn |
|
22' | ||
1:1 | 14' | |
7' |
Peer Koopmeiners 0:1 |
|
Başladı |