www.aspor.com.tr Anasayfa
Canlı Skor
Canlı Skor
canlı skor
fikstür ve sonuçlar
puan durumu
ligler
turnuvalar
www.aspor.com.tr Anasayfa
LİG SEÇİNİZ
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Almanya Amatör
Turkiye
Uluslararası
Uluslararası Kulüpler
Turkiye
İngiltere Amator
İspanya
Almanya Amatör
Fransa
İtalya
Hollanda
Belçika
Portekiz
Rusya
İskoçya
Suudi Arabistan
ABD
Andorra
Angola
Antigua Barbuda
Arjantin
Arnavutluk
Austria Amateur
Austria Amateur
Avustralya
Azerbaycan
BAE
Bahreyn
Bangladeş
Beyaz Rusya
Bolivya
Bosna Hersek
Botsvana
Brezilya
Bulgaristan
Burundi
Cebelitarık
Cezayir
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka Amatör
Danimarka Amatör
Ekvador
El Salvador
Elektronik Ligler
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Etiyopya
Faroe Adaları
Fas
Fildişi Sahili
Filipinler
Filistin
Finlandiya
Galler
Gana
Guatemala
Güney Afrika
Gürcistan
Hırvatístan
Hindistan
Honduras
Hong Kong, Çin
Irak
İngiltere Amator
İran
İrlanda
İspanya Amatör
İsrail
İsveç Amatör
İsveç Amatör
İsviçre
İzlanda
Jamaika
Japonya
Kamboçya
Kamerun
Kanada
Karadağ
Katar
Kazakistan
Kenya
Kıbrıs Rum Kesimi
Kolombiya
Kongo
Kore Cumhuriyeti
Kosova
Kosta Rika
Kuveyt
Kuzey İrlanda
Kuzey Makedonya
Letonya
Lihtenştayn
Litvanya
Lübnan
Lüksemburg
Macaristan
Malezya
Mali
Malta
Meksika
Mısır
Moğolistan
Moldova
Myanmar
Nijerya
Nikaragua
Norveç
Oman Sultanlığı
Özbekistan
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Polonya
Romanya
Ruanda
San Marino
Senegal
Sırbistan
Simulated Reality Women
Singapur
Slovakya
Slovenya
Suriye
Şili
Tanzanya
Tayland
Tayvan
Trinidad Tobago
Tunus
Uganda
Ukrayna
Uluslararası Gençlik Ligi
Uruguay
Ürdün
Venezuela
Vietnam
Yeni Zelanda
Yunanistan
Zambiya
Zimbabve
Turnuva
Oberliga Hamburg
A-Junioren-Bundesliga Batı
A-Junioren-Bundesliga Güney/Güneybatı
A-Junioren-Bundesliga, Kuzey/Kuzeydoğu
A-Junioren-Bundesliga, Playofflar
A-Junioren-Bundesliga, Sonderspielrunde
Bayanlar Bundesliga
Bayernliga
Bayernliga Güney
Bayernliga Kuzey
Bayernliga Düşme/Yükselme
Bölgesel Ligi Bavaria
Bölgesel Ligi Güneybatı
Bölgesel Ligi Kuzeydoğu
Bölgesel Ligi, Güney
Bölgesel Ligi, Kuzey
Bremen-Liga
Bundesliga 2 , Kadınlar
DFB Pokal Bayanlar
DFB-Pokal Junioren
Hessenliga
NRW-Liga
Oberliga BW
Oberliga Güneybatı
Oberliga Mittelrhein
Oberliga Niederrhein
Oberliga Niedersachsen
Oberliga NOFV Güney
Oberliga NOFV Kuzey
Oberliga Rheinland-Pfa
Oberliga Westfalen
Oberliga, Playofflar
Oberliga, Qualification for Regionalliga Southwest
Regionalliga Batı
Regionalliga Playofflar
Schleswig-Holstein-Liga
Supercup, Women
Sezon
Oberliga Hamburg 10/11
Oberliga Hamburg 24/25
Oberliga Hamburg 23/24
Oberliga Hamburg 22/23
Oberliga Hamburg 21/22
Oberliga Hamburg 20/21
Oberliga Hamburg 19/20
Oberliga Hamburg 18/19
Oberliga Hamburg 17/18
Oberliga Hamburg 16/17
Oberliga Hamburg 15/16
Oberliga Hamburg 14/15
Oberliga Hamburg 13/14
Oberliga Hamburg 12/13
Oberliga Hamburg 11/12
Oberliga Hamburg 09/10
Oberliga Hamburg 08/09
Maçlar
15.05.2011 | Bergedorf 85 - SC Victoria Hamburg 1895
30.07.2010 | Meiendorfer - Bramfelder SV
31.07.2010 | SV Rugenbergen 1925 - Uhlenhorster Paloma
01.08.2010 | SC Condor Hamburg 1956 - HSV Barmbek-Uhlenhorst 1923
01.08.2010 | Oststeinbeker SV - Altonaer FC Von 1893
01.08.2010 | Buchholz 08 - Niendorfer TSV 1919
01.08.2010 | Bergedorf 85 - SV Curslack-Neuengamme 1919
01.08.2010 | Germania Schnelsen - Concordia Hamburg
01.08.2010 | E. Norderstedt - Saint Pauli (A)
01.08.2010 | Wedeler TSV 1863 - SC Victoria Hamburg 1895
06.08.2010 | SC Victoria Hamburg 1895 - Altonaer FC Von 1893
06.08.2010 | Concordia Hamburg - SC Condor Hamburg 1956
06.08.2010 | Oststeinbeker SV - E. Norderstedt
07.08.2010 | SV Curslack-Neuengamme 1919 - Buchholz 08
08.08.2010 | Uhlenhorster Paloma - Wedeler TSV 1863
08.08.2010 | HSV Barmbek-Uhlenhorst 1923 - Meiendorfer
08.08.2010 | Saint Pauli (A) - Germania Schnelsen
08.08.2010 | Bramfelder SV - Bergedorf 85
08.08.2010 | Niendorfer TSV 1919 - SV Rugenbergen 1925
13.08.2010 | Wedeler TSV 1863 - Niendorfer TSV 1919
13.08.2010 | Germania Schnelsen - Oststeinbeker SV
14.08.2010 | Meiendorfer - Concordia Hamburg
14.08.2010 | SV Rugenbergen 1925 - SV Curslack-Neuengamme 1919
15.08.2010 | Altonaer FC Von 1893 - E. Norderstedt
15.08.2010 | Buchholz 08 - Bramfelder SV
15.08.2010 | Bergedorf 85 - HSV Barmbek-Uhlenhorst 1923
15.08.2010 | SC Condor Hamburg 1956 - Saint Pauli (A)
20.08.2010 | SC Victoria Hamburg 1895 - Niendorfer TSV 1919
20.08.2010 | Concordia Hamburg - Bergedorf 85
20.08.2010 | Oststeinbeker SV - SC Condor Hamburg 1956
21.08.2010 | SV Curslack-Neuengamme 1919 - Wedeler TSV 1863
22.08.2010 | Uhlenhorster Paloma - Altonaer FC Von 1893
22.08.2010 | HSV Barmbek-Uhlenhorst 1923 - Buchholz 08
22.08.2010 | Saint Pauli (A) - Meiendorfer
22.08.2010 | Bramfelder SV - SV Rugenbergen 1925
22.08.2010 | E. Norderstedt - Germania Schnelsen
27.08.2010 | SC Victoria Hamburg 1895 - SV Curslack-Neuengamme 1919
28.08.2010 | Meiendorfer - Oststeinbeker SV
28.08.2010 | SV Rugenbergen 1925 - HSV Barmbek-Uhlenhorst 1923
29.08.2010 | Uhlenhorster Paloma - Niendorfer TSV 1919
29.08.2010 | SC Condor Hamburg 1956 - E. Norderstedt
29.08.2010 | Altonaer FC Von 1893 - Germania Schnelsen
29.08.2010 | Buchholz 08 - Concordia Hamburg
29.08.2010 | Bergedorf 85 - Saint Pauli (A)
29.08.2010 | Wedeler TSV 1863 - Bramfelder SV
03.09.2010 | Germania Schnelsen - SC Condor Hamburg 1956
03.09.2010 | Concordia Hamburg - SV Rugenbergen 1925
03.09.2010 | Oststeinbeker SV - Bergedorf 85
04.09.2010 | SV Curslack-Neuengamme 1919 - Uhlenhorster Paloma
05.09.2010 | HSV Barmbek-Uhlenhorst 1923 - Wedeler TSV 1863
05.09.2010 | Saint Pauli (A) - Buchholz 08
05.09.2010 | Bramfelder SV - SC Victoria Hamburg 1895
05.09.2010 | Niendorfer TSV 1919 - Altonaer FC Von 1893
05.09.2010 | E. Norderstedt - Meiendorfer
07.09.2010 | SC Victoria Hamburg 1895 - Uhlenhorster Paloma
10.09.2010 | SC Victoria Hamburg 1895 - HSV Barmbek-Uhlenhorst 1923
11.09.2010 | Meiendorfer - Germania Schnelsen
11.09.2010 | SV Rugenbergen 1925 - Saint Pauli (A)
12.09.2010 | Uhlenhorster Paloma - Bramfelder SV
12.09.2010 | Altonaer FC Von 1893 - SC Condor Hamburg 1956
12.09.2010 | Buchholz 08 - Oststeinbeker SV
12.09.2010 | Bergedorf 85 - E. Norderstedt
12.09.2010 | Niendorfer TSV 1919 - SV Curslack-Neuengamme 1919
12.09.2010 | Wedeler TSV 1863 - Concordia Hamburg
17.09.2010 | Saint Pauli (A) - Wedeler TSV 1863
17.09.2010 | Germania Schnelsen - Bergedorf 85
17.09.2010 | Oststeinbeker SV - SV Rugenbergen 1925
18.09.2010 | Concordia Hamburg - SC Victoria Hamburg 1895
18.09.2010 | SV Curslack-Neuengamme 1919 - Altonaer FC Von 1893
18.09.2010 | HSV Barmbek-Uhlenhorst 1923 - Uhlenhorster Paloma
19.09.2010 | SC Condor Hamburg 1956 - Meiendorfer
19.09.2010 | Bramfelder SV - Niendorfer TSV 1919
19.09.2010 | E. Norderstedt - Buchholz 08
24.09.2010 | SC Victoria Hamburg 1895 - Saint Pauli (A)
25.09.2010 | SV Rugenbergen 1925 - E. Norderstedt
25.09.2010 | SV Curslack-Neuengamme 1919 - Bramfelder SV
26.09.2010 | Uhlenhorster Paloma - Concordia Hamburg
26.09.2010 | Altonaer FC Von 1893 - Meiendorfer
26.09.2010 | Buchholz 08 - Germania Schnelsen
26.09.2010 | Bergedorf 85 - SC Condor Hamburg 1956
26.09.2010 | Niendorfer TSV 1919 - HSV Barmbek-Uhlenhorst 1923
26.09.2010 | Wedeler TSV 1863 - Oststeinbeker SV
01.10.2010 | Germania Schnelsen - SV Rugenbergen 1925
01.10.2010 | Concordia Hamburg - Niendorfer TSV 1919
01.10.2010 | Oststeinbeker SV - SC Victoria Hamburg 1895
02.10.2010 | Meiendorfer - Bergedorf 85
03.10.2010 | SC Condor Hamburg 1956 - Buchholz 08
03.10.2010 | HSV Barmbek-Uhlenhorst 1923 - SV Curslack-Neuengamme 1919
03.10.2010 | Saint Pauli (A) - Uhlenhorster Paloma
03.10.2010 | Bramfelder SV - Altonaer FC Von 1893
03.10.2010 | E. Norderstedt - Wedeler TSV 1863
08.10.2010 | SC Victoria Hamburg 1895 - E. Norderstedt
09.10.2010 | SV Rugenbergen 1925 - SC Condor Hamburg 1956
09.10.2010 | SV Curslack-Neuengamme 1919 - Concordia Hamburg
10.10.2010 | Altonaer FC Von 1893 - Bergedorf 85
10.10.2010 | Buchholz 08 - Meiendorfer
10.10.2010 | Bramfelder SV - HSV Barmbek-Uhlenhorst 1923
10.10.2010 | Wedeler TSV 1863 - Germania Schnelsen
15.10.2010 | Germania Schnelsen - SC Victoria Hamburg 1895
15.10.2010 | Concordia Hamburg - Bramfelder SV
15.10.2010 | Oststeinbeker SV - Niendorfer TSV 1919
16.10.2010 | Meiendorfer - SV Rugenbergen 1925
17.10.2010 | SC Condor Hamburg 1956 - Wedeler TSV 1863
17.10.2010 | HSV Barmbek-Uhlenhorst 1923 - Altonaer FC Von 1893
17.10.2010 | Saint Pauli (A) - SV Curslack-Neuengamme 1919
17.10.2010 | Bergedorf 85 - Buchholz 08
17.10.2010 | E. Norderstedt - Uhlenhorster Paloma
19.10.2010 | Niendorfer TSV 1919 - Saint Pauli (A)
21.10.2010 | SC Victoria Hamburg 1895 - SC Condor Hamburg 1956
23.10.2010 | SV Rugenbergen 1925 - Bergedorf 85
23.10.2010 | SV Curslack-Neuengamme 1919 - Oststeinbeker SV
24.10.2010 | Uhlenhorster Paloma - Germania Schnelsen
24.10.2010 | Altonaer FC Von 1893 - Buchholz 08
24.10.2010 | HSV Barmbek-Uhlenhorst 1923 - Concordia Hamburg
24.10.2010 | Bramfelder SV - Saint Pauli (A)
24.10.2010 | Niendorfer TSV 1919 - E. Norderstedt
24.10.2010 | Wedeler TSV 1863 - Meiendorfer
26.10.2010 | Uhlenhorster Paloma - Oststeinbeker SV
29.10.2010 | Germania Schnelsen - Niendorfer TSV 1919
29.10.2010 | Oststeinbeker SV - Bramfelder SV
30.10.2010 | Concordia Hamburg - Altonaer FC Von 1893
30.10.2010 | Meiendorfer - SC Victoria Hamburg 1895
30.10.2010 | E. Norderstedt - SV Curslack-Neuengamme 1919
31.10.2010 | SC Condor Hamburg 1956 - Uhlenhorster Paloma
31.10.2010 | Saint Pauli (A) - HSV Barmbek-Uhlenhorst 1923
31.10.2010 | Buchholz 08 - SV Rugenbergen 1925
31.10.2010 | Bergedorf 85 - Wedeler TSV 1863
03.11.2010 | Altonaer FC Von 1893 - Meiendorfer
05.11.2010 | SC Victoria Hamburg 1895 - Bergedorf 85
05.11.2010 | Concordia Hamburg - Saint Pauli (A)
06.11.2010 | SV Curslack-Neuengamme 1919 - Germania Schnelsen
07.11.2010 | Uhlenhorster Paloma - Meiendorfer
07.11.2010 | Altonaer FC Von 1893 - SV Rugenbergen 1925
07.11.2010 | HSV Barmbek-Uhlenhorst 1923 - Oststeinbeker SV
07.11.2010 | Bramfelder SV - E. Norderstedt
07.11.2010 | Niendorfer TSV 1919 - SC Condor Hamburg 1956
07.11.2010 | Wedeler TSV 1863 - Buchholz 08
11.11.2010 | SV Rugenbergen 1925 - Wedeler TSV 1863
12.11.2010 | Germania Schnelsen - Bramfelder SV
12.11.2010 | Altonaer FC Von 1893 - Saint Pauli (A)
12.11.2010 | Oststeinbeker SV - Concordia Hamburg
13.11.2010 | Meiendorfer - Niendorfer TSV 1919
14.11.2010 | SC Condor Hamburg 1956 - SV Curslack-Neuengamme 1919
14.11.2010 | Buchholz 08 - SC Victoria Hamburg 1895
14.11.2010 | Bergedorf 85 - Uhlenhorster Paloma
14.11.2010 | E. Norderstedt - HSV Barmbek-Uhlenhorst 1923
20.11.2010 | Concordia Hamburg - E. Norderstedt
20.11.2010 | SV Curslack-Neuengamme 1919 - Meiendorfer
20.11.2010 | Saint Pauli (A) - Oststeinbeker SV
21.11.2010 | Uhlenhorster Paloma - Buchholz 08
21.11.2010 | SC Victoria Hamburg 1895 - SV Rugenbergen 1925
21.11.2010 | HSV Barmbek-Uhlenhorst 1923 - Germania Schnelsen
21.11.2010 | Bramfelder SV - SC Condor Hamburg 1956
21.11.2010 | Niendorfer TSV 1919 - Bergedorf 85
21.11.2010 | Wedeler TSV 1863 - Altonaer FC Von 1893
23.11.2010 | Concordia Hamburg - Saint Pauli (A)
24.11.2010 | SC Condor Hamburg 1956 - E. Norderstedt
26.11.2010 | SC Victoria Hamburg 1895 - Wedeler TSV 1863
26.11.2010 | Concordia Hamburg - Germania Schnelsen
27.11.2010 | SV Curslack-Neuengamme 1919 - Bergedorf 85
28.11.2010 | Uhlenhorster Paloma - SV Rugenbergen 1925
28.11.2010 | Altonaer FC Von 1893 - Oststeinbeker SV
28.11.2010 | Niendorfer TSV 1919 - Buchholz 08
28.11.2010 | Bramfelder SV - Meiendorfer
28.11.2010 | HSV Barmbek-Uhlenhorst 1923 - SC Condor Hamburg 1956
28.11.2010 | Saint Pauli (A) - E. Norderstedt
03.12.2010 | Germania Schnelsen - Saint Pauli (A)
04.12.2010 | Meiendorfer - HSV Barmbek-Uhlenhorst 1923
04.12.2010 | SV Rugenbergen 1925 - Niendorfer TSV 1919
05.12.2010 | SC Condor Hamburg 1956 - Concordia Hamburg
05.12.2010 | Bergedorf 85 - Bramfelder SV
05.12.2010 | Buchholz 08 - SV Curslack-Neuengamme 1919
05.12.2010 | Wedeler TSV 1863 - Uhlenhorster Paloma
05.12.2010 | Altonaer FC Von 1893 - SC Victoria Hamburg 1895
05.12.2010 | E. Norderstedt - Oststeinbeker SV
11.12.2010 | Buchholz 08 - SC Victoria Hamburg 1895
12.12.2010 | Uhlenhorster Paloma - Germania Schnelsen
12.12.2010 | SC Condor Hamburg 1956 - SV Curslack-Neuengamme 1919
12.12.2010 | Wedeler TSV 1863 - Oststeinbeker SV
17.12.2010 | SC Victoria Hamburg 1895 - Bergedorf 85
18.12.2010 | Buchholz 08 - Germania Schnelsen
18.12.2010 | Wedeler TSV 1863 - Meiendorfer
19.12.2010 | Saint Pauli (A) - E. Norderstedt
06.02.2011 | SC Condor Hamburg 1956 - SV Curslack-Neuengamme 1919
06.02.2011 | Wedeler TSV 1863 - Uhlenhorster Paloma
13.02.2011 | Uhlenhorster Paloma - SV Rugenbergen 1925
13.02.2011 | Germania Schnelsen - Saint Pauli (A)
13.02.2011 | E. Norderstedt - Oststeinbeker SV
13.02.2011 | Bergedorf 85 - Bramfelder SV
18.02.2011 | Concordia Hamburg - Meiendorfer
18.02.2011 | Oststeinbeker SV - Germania Schnelsen
20.02.2011 | Uhlenhorster Paloma - SC Victoria Hamburg 1895
20.02.2011 | HSV Barmbek-Uhlenhorst 1923 - Bergedorf 85
20.02.2011 | Saint Pauli (A) - SC Condor Hamburg 1956
20.02.2011 | Niendorfer TSV 1919 - Wedeler TSV 1863
20.02.2011 | SV Curslack-Neuengamme 1919 - SV Rugenbergen 1925
20.02.2011 | E. Norderstedt - Altonaer FC Von 1893
20.02.2011 | Bramfelder SV - Buchholz 08
25.02.2011 | Germania Schnelsen - E. Norderstedt
26.02.2011 | SV Rugenbergen 1925 - Bramfelder SV
26.02.2011 | Meiendorfer - Saint Pauli (A)
27.02.2011 | SC Condor Hamburg 1956 - Oststeinbeker SV
27.02.2011 | Niendorfer TSV 1919 - SC Victoria Hamburg 1895
27.02.2011 | Altonaer FC Von 1893 - Uhlenhorster Paloma
27.02.2011 | Bergedorf 85 - Concordia Hamburg
27.02.2011 | Buchholz 08 - HSV Barmbek-Uhlenhorst 1923
27.02.2011 | Wedeler TSV 1863 - SV Curslack-Neuengamme 1919
04.03.2011 | Oststeinbeker SV - Meiendorfer
04.03.2011 | Germania Schnelsen - Altonaer FC Von 1893
05.03.2011 | Concordia Hamburg - Buchholz 08
05.03.2011 | SV Curslack-Neuengamme 1919 - SC Victoria Hamburg 1895
06.03.2011 | HSV Barmbek-Uhlenhorst 1923 - SV Rugenbergen 1925
06.03.2011 | Saint Pauli (A) - Bergedorf 85
06.03.2011 | E. Norderstedt - SC Condor Hamburg 1956
06.03.2011 | Niendorfer TSV 1919 - Uhlenhorster Paloma
06.03.2011 | Bramfelder SV - Wedeler TSV 1863
11.03.2011 | SC Victoria Hamburg 1895 - Bramfelder SV
12.03.2011 | SV Rugenbergen 1925 - Concordia Hamburg
12.03.2011 | Meiendorfer - E. Norderstedt
13.03.2011 | Uhlenhorster Paloma - SV Curslack-Neuengamme 1919
13.03.2011 | SC Condor Hamburg 1956 - Germania Schnelsen
13.03.2011 | Altonaer FC Von 1893 - Niendorfer TSV 1919
13.03.2011 | Buchholz 08 - Saint Pauli (A)
13.03.2011 | Wedeler TSV 1863 - HSV Barmbek-Uhlenhorst 1923
13.03.2011 | Bergedorf 85 - Oststeinbeker SV
15.03.2011 | SC Victoria Hamburg 1895 - Bergedorf 85
18.03.2011 | Oststeinbeker SV - Buchholz 08
19.03.2011 | Concordia Hamburg - Wedeler TSV 1863
19.03.2011 | SV Curslack-Neuengamme 1919 - Niendorfer TSV 1919
20.03.2011 | SC Condor Hamburg 1956 - Altonaer FC Von 1893
20.03.2011 | HSV Barmbek-Uhlenhorst 1923 - SC Victoria Hamburg 1895
20.03.2011 | Saint Pauli (A) - SV Rugenbergen 1925
20.03.2011 | E. Norderstedt - Bergedorf 85
20.03.2011 | Germania Schnelsen - Meiendorfer
20.03.2011 | Bramfelder SV - Uhlenhorster Paloma
22.03.2011 | SV Rugenbergen 1925 - Niendorfer TSV 1919
22.03.2011 | Uhlenhorster Paloma - Germania Schnelsen
23.03.2011 | SC Condor Hamburg 1956 - SV Curslack-Neuengamme 1919
25.03.2011 | SC Victoria Hamburg 1895 - Concordia Hamburg
26.03.2011 | SV Rugenbergen 1925 - Oststeinbeker SV
26.03.2011 | Meiendorfer - SC Condor Hamburg 1956
27.03.2011 | Uhlenhorster Paloma - HSV Barmbek-Uhlenhorst 1923
27.03.2011 | Altonaer FC Von 1893 - SV Curslack-Neuengamme 1919
27.03.2011 | Wedeler TSV 1863 - Saint Pauli (A)
27.03.2011 | Niendorfer TSV 1919 - Bramfelder SV
27.03.2011 | Bergedorf 85 - Germania Schnelsen
27.03.2011 | Buchholz 08 - E. Norderstedt
29.03.2011 | Niendorfer TSV 1919 - Buchholz 08
30.03.2011 | Altonaer FC Von 1893 - SC Victoria Hamburg 1895
01.04.2011 | Oststeinbeker SV - Wedeler TSV 1863
01.04.2011 | Germania Schnelsen - Buchholz 08
02.04.2011 | Meiendorfer - Altonaer FC Von 1893
02.04.2011 | Concordia Hamburg - Uhlenhorster Paloma
03.04.2011 | SC Condor Hamburg 1956 - Bergedorf 85
03.04.2011 | HSV Barmbek-Uhlenhorst 1923 - Niendorfer TSV 1919
03.04.2011 | Saint Pauli (A) - SC Victoria Hamburg 1895
03.04.2011 | E. Norderstedt - SV Rugenbergen 1925
03.04.2011 | Bramfelder SV - SV Curslack-Neuengamme 1919
05.04.2011 | Buchholz 08 - Germania Schnelsen
05.04.2011 | Altonaer FC Von 1893 - HSV Barmbek-Uhlenhorst 1923
05.04.2011 | Wedeler TSV 1863 - SV Curslack-Neuengamme 1919
05.04.2011 | Uhlenhorster Paloma - SV Rugenbergen 1925
08.04.2011 | SC Victoria Hamburg 1895 - Oststeinbeker SV
09.04.2011 | SV Rugenbergen 1925 - Germania Schnelsen
09.04.2011 | SV Curslack-Neuengamme 1919 - HSV Barmbek-Uhlenhorst 1923
10.04.2011 | Uhlenhorster Paloma - Saint Pauli (A)
10.04.2011 | Altonaer FC Von 1893 - Bramfelder SV
10.04.2011 | Niendorfer TSV 1919 - Concordia Hamburg
10.04.2011 | Bergedorf 85 - Meiendorfer
10.04.2011 | Buchholz 08 - SC Condor Hamburg 1956
10.04.2011 | Wedeler TSV 1863 - E. Norderstedt
12.04.2011 | Buchholz 08 - SC Victoria Hamburg 1895
12.04.2011 | Wedeler TSV 1863 - Uhlenhorster Paloma
12.04.2011 | SC Condor Hamburg 1956 - Oststeinbeker SV
12.04.2011 | Germania Schnelsen - E. Norderstedt
13.04.2011 | Meiendorfer - Saint Pauli (A)
15.04.2011 | Concordia Hamburg - SV Curslack-Neuengamme 1919
15.04.2011 | Oststeinbeker SV - Uhlenhorster Paloma
15.04.2011 | Germania Schnelsen - Wedeler TSV 1863
16.04.2011 | Meiendorfer - Buchholz 08
16.04.2011 | E. Norderstedt - SC Victoria Hamburg 1895
17.04.2011 | SC Condor Hamburg 1956 - SV Rugenbergen 1925
17.04.2011 | HSV Barmbek-Uhlenhorst 1923 - Bramfelder SV
17.04.2011 | Saint Pauli (A) - Niendorfer TSV 1919
17.04.2011 | Bergedorf 85 - Altonaer FC Von 1893
19.04.2011 | Meiendorfer - HSV Barmbek-Uhlenhorst 1923
19.04.2011 | SC Condor Hamburg 1956 - Concordia Hamburg
19.04.2011 | Wedeler TSV 1863 - Oststeinbeker SV
19.04.2011 | Buchholz 08 - SV Curslack-Neuengamme 1919
19.04.2011 | Saint Pauli (A) - E. Norderstedt
19.04.2011 | Bergedorf 85 - Bramfelder SV
21.04.2011 | SC Victoria Hamburg 1895 - Germania Schnelsen
22.04.2011 | Uhlenhorster Paloma - E. Norderstedt
22.04.2011 | Bramfelder SV - Concordia Hamburg
22.04.2011 | SV Curslack-Neuengamme 1919 - Saint Pauli (A)
23.04.2011 | SV Rugenbergen 1925 - Meiendorfer
23.04.2011 | Wedeler TSV 1863 - SC Condor Hamburg 1956
25.04.2011 | Uhlenhorster Paloma - SC Victoria Hamburg 1895
25.04.2011 | Concordia Hamburg - Meiendorfer
25.04.2011 | Oststeinbeker SV - Germania Schnelsen
25.04.2011 | HSV Barmbek-Uhlenhorst 1923 - Bergedorf 85
25.04.2011 | Saint Pauli (A) - SC Condor Hamburg 1956
25.04.2011 | Niendorfer TSV 1919 - Wedeler TSV 1863
25.04.2011 | SV Curslack-Neuengamme 1919 - SV Rugenbergen 1925
25.04.2011 | Bramfelder SV - Buchholz 08
27.04.2011 | Wedeler TSV 1863 - Meiendorfer
29.04.2011 | Concordia Hamburg - HSV Barmbek-Uhlenhorst 1923
29.04.2011 | Oststeinbeker SV - SV Curslack-Neuengamme 1919
29.04.2011 | Germania Schnelsen - Uhlenhorster Paloma
30.04.2011 | SC Condor Hamburg 1956 - SC Victoria Hamburg 1895
30.04.2011 | Meiendorfer - Wedeler TSV 1863
30.04.2011 | Bergedorf 85 - SV Rugenbergen 1925
01.05.2011 | Saint Pauli (A) - Bramfelder SV
01.05.2011 | Buchholz 08 - Altonaer FC Von 1893
01.05.2011 | E. Norderstedt - Niendorfer TSV 1919
03.05.2011 | Buchholz 08 - HSV Barmbek-Uhlenhorst 1923
03.05.2011 | SV Rugenbergen 1925 - Bramfelder SV
03.05.2011 | Niendorfer TSV 1919 - Oststeinbeker SV
04.05.2011 | Altonaer FC Von 1893 - Uhlenhorster Paloma
06.05.2011 | SC Victoria Hamburg 1895 - Meiendorfer
07.05.2011 | SV Rugenbergen 1925 - Buchholz 08
07.05.2011 | SV Curslack-Neuengamme 1919 - E. Norderstedt
08.05.2011 | Uhlenhorster Paloma - SC Condor Hamburg 1956
08.05.2011 | Altonaer FC Von 1893 - Concordia Hamburg
08.05.2011 | HSV Barmbek-Uhlenhorst 1923 - Saint Pauli (A)
08.05.2011 | Wedeler TSV 1863 - Bergedorf 85
08.05.2011 | Niendorfer TSV 1919 - Germania Schnelsen
08.05.2011 | Bramfelder SV - Oststeinbeker SV
13.05.2011 | Oststeinbeker SV - HSV Barmbek-Uhlenhorst 1923
13.05.2011 | Germania Schnelsen - SV Curslack-Neuengamme 1919
14.05.2011 | SV Rugenbergen 1925 - Altonaer FC Von 1893
14.05.2011 | SC Condor Hamburg 1956 - Niendorfer TSV 1919
14.05.2011 | Meiendorfer - Uhlenhorster Paloma
15.05.2011 | Saint Pauli (A) - Concordia Hamburg
15.05.2011 | E. Norderstedt - Bramfelder SV
15.05.2011 | Buchholz 08 - Wedeler TSV 1863
20.05.2011 | SC Victoria Hamburg 1895 - Buchholz 08
20.05.2011 | Concordia Hamburg - Oststeinbeker SV
20.05.2011 | SV Curslack-Neuengamme 1919 - SC Condor Hamburg 1956
21.05.2011 | Bramfelder SV - Germania Schnelsen
22.05.2011 | Uhlenhorster Paloma - Bergedorf 85
22.05.2011 | HSV Barmbek-Uhlenhorst 1923 - E. Norderstedt
22.05.2011 | Wedeler TSV 1863 - SV Rugenbergen 1925
22.05.2011 | Niendorfer TSV 1919 - Meiendorfer
24.05.2011 | Saint Pauli (A) - Altonaer FC Von 1893
24.05.2011 | Buchholz 08 - Bergedorf 85
27.05.2011 | Oststeinbeker SV - Saint Pauli (A)
27.05.2011 | Meiendorfer - SV Curslack-Neuengamme 1919
27.05.2011 | SV Rugenbergen 1925 - SC Victoria Hamburg 1895
27.05.2011 | SC Condor Hamburg 1956 - Bramfelder SV
27.05.2011 | Altonaer FC Von 1893 - Wedeler TSV 1863
27.05.2011 | E. Norderstedt - Concordia Hamburg
27.05.2011 | Germania Schnelsen - HSV Barmbek-Uhlenhorst 1923
27.05.2011 | Bergedorf 85 - Niendorfer TSV 1919
27.05.2011 | Buchholz 08 - Uhlenhorster Paloma
Göster
Canlı Skor
Almanya Amatör
Oberliga Hamburg
Oberliga Hamburg 10/11 Sezonu
Bergedorf 85 - SC Victoria Hamburg 1895 maçı - İstatistikler
Oberliga Hamburg 10/11
GENEL GÖRÜNÜM
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
TAKIMLAR
-Seçiniz-
LİG İSTATİSTİĞİ
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
