Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Fatih Karagümrük takımında defans mevkinde forma giyen Caner Erkin, 04.10.1988 tarihinde dünyaya gelmiştir. 181 cm boyunda ve 72 kilo olan Caner Erkin, sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 29 maça çıkan Caner Erkin, 5 sarı kart ve 1 kırmızı kart görmüştür. Caner Erkin, bu sezon 5 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Türkiye Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Süper Lig 21/22
TarihHafta HMaçİlk 11Goller GAsistler A
22.05.2022 Fatih Karagümrük 0:1 Alanyaspor 100---
15.05.2022 Fenerbahçe 0:0 Fatih Karagümrük 100---
07.05.2022 Fatih Karagümrük 3:1 Göztepe 101---
30.04.2022 Konyaspor 1:2 Fatih Karagümrük 101---
23.04.2022 Fatih Karagümrük 2:1 Giresunspor 100---
15.04.2022 Trabzonspor 1:1 Fatih Karagümrük 100---
02.04.2022 Galatasaray 2:0 Fatih Karagümrük 000---
12.03.2022 Hatayspor 3:0 Fatih Karagümrük 100---
06.03.2022 Fatih Karagümrük 0:0 Altay 100---
26.02.2022 Başakşehir 1:2 Fatih Karagümrük 1001--
20.02.2022 Fatih Karagümrük 1:0 Sivasspor 100---
13.02.2022 Antalyaspor 3:0 Fatih Karagümrük 100---
05.02.2022 Fatih Karagümrük 1:0 Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü 101---
18.01.2022 Fatih Karagümrük 0:1 Beşiktaş 100---
08.01.2022 Gaziantep 3:1 Fatih Karagümrük 1001--
22.12.2021 Fatih Karagümrük 1:1 Fenerbahçe 100--1
19.12.2021 Göztepe 0:1 Fatih Karagümrük 110---
05.12.2021 Giresunspor 3:1 Fatih Karagümrük 101---
28.11.2021 Fatih Karagümrük 0:2 Trabzonspor 100---
21.11.2021 Kasımpaşa 1:3 Fatih Karagümrük 100---
07.11.2021 Fatih Karagümrük 1:1 Galatasaray 1001--
31.10.2021 Kayserispor 2:1 Fatih Karagümrük 100---
24.10.2021 Fatih Karagümrük 1:1 Hatayspor 100---
17.10.2021 Altay 0:1 Fatih Karagümrük 1001--
01.10.2021 Fatih Karagümrük 3:1 Başakşehir 100---
25.09.2021 Sivasspor 4:0 Fatih Karagümrük 1001--
21.09.2021 Fatih Karagümrük 0:0 Antalyaspor 100---
17.09.2021 Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü 3:4 Fatih Karagümrük 001---
11.09.2021 Fatih Karagümrük 4:0 Adana Demirspor 100---
Transfer Geçmişi
06.09.2021 - Şimdi--
06.08.2020 - Şimdi--
06.08.2020 - 05.09.2021--
01.07.2017 - 27.07.2020--
30.08.2016 - 30.06.2017--
01.07.2016 - 30.06.2017--
01.07.2010 - 30.06.2016--
01.08.2009 - 30.06.2010--
01.01.2007 - 30.06.2010--
01.07.2004 - 01.01.2007--
---
- 15.06.2021--
---