Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Gaziantep takımında orta saha mevkinde forma giyen Furkan Soyalp, 12.06.1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. 175 cm boyunda ve 73 kilo olan Furkan Soyalp, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 30 maça çıkan Furkan Soyalp, 6 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Furkan Soyalp, bu sezon 3 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Turkiye Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Süper Lig 23/24
TarihHafta HMaçİlk 11Goller GAsistler A
12.05.2024 Yukatel Adana Demirspor 1:6 Gaziantep 000---
05.05.2024 Gaziantep 1:1 Atakaş Hatayspor 000---
13.04.2024 MKE Ankaragücü 3:1 Gaziantep 000---
02.04.2024 Gaziantep 0:3 Corendon Alanyaspor 000---
17.03.2024 Çaykur Rizespor 3:1 Gaziantep 000---
11.03.2024 Gaziantep 2:0 Beşiktaş 000---
04.03.2024 Bitexen Antalyaspor 1:0 Gaziantep 100---
24.02.2024 Gaziantep 0:2 Rams Başakşehir FK 000---
18.02.2024 Gaziantep 1:1 Yılport Samsunspor 0001--
11.02.2024 Istanbulspor AS 1:3 Gaziantep 001---
03.02.2024 Gaziantep 1:1 Mondihome Kayserispor 100---
29.01.2024 Galatasaray 2:1 Gaziantep 1001--
24.01.2024 Gaziantep 1:1 Tümosan Konyaspor 100---
21.01.2024 EMS Yapı Sivasspor 2:2 Gaziantep 000---
14.01.2024 Gaziantep 0:1 Fenerbahçe 100---
10.01.2024 Atakaş Hatayspor 0:0 Gaziantep 000---
05.01.2024 Gaziantep 2:2 Siltaş Yapı Pendikspor 000---
03.12.2023 Kasımpaşa 4:2 Gaziantep 1001--
25.11.2023 Gaziantep 0:1 MKE Ankaragücü 1001--
11.11.2023 Corendon Alanyaspor 0:3 Gaziantep 100---
30.10.2023 Beşiktaş 2:0 Gaziantep 10011-
21.10.2023 Gaziantep 1:0 Bitexen Antalyaspor 100---
07.10.2023 Rams Başakşehir FK 2:0 Gaziantep 100---
29.09.2023 Yılport Samsunspor 1:2 Gaziantep 1011--
22.09.2023 Gaziantep 2:0 Istanbulspor AS 100---
16.09.2023 Mondihome Kayserispor 2:0 Gaziantep 100---
02.09.2023 Gaziantep 0:3 Galatasaray 100---
25.08.2023 Tümosan Konyaspor 2:0 Gaziantep 100---
20.08.2023 Gaziantep 1:3 EMS Yapı Sivasspor 110---
13.08.2023 Fenerbahçe 2:1 Gaziantep 1011--
Transfer Geçmişi
16.02.2023 - 30.06.2023--
19.08.2020 - Şimdi--
02.09.2019 - 03.08.2020--
01.07.2019 - 18.08.2020--
08.07.2016 - 03.01.2017--
01.01.2014 - 30.06.2019--
---