Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

PSV Eindhoven takımında defans mevkinde forma giyen Jordan Teze, 30.09.1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. 183 cm boyunda ve 68 kilo olan Jordan Teze, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 30 maça çıkan Jordan Teze, 4 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Jordan Teze, bu sezon 8 asist ve 2 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Hollanda Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Eredivisie 23/24
TarihHafta HMaçİlk 11Goller GAsistler A
12.05.2024 Fortuna Sittard 1:1 PSV Eindhoven 100---
05.05.2024 PSV Eindhoven 4:2 Sparta Rotterdam 110---
25.04.2024 SC Heerenveen 0:8 PSV Eindhoven 101---
13.04.2024 PSV Eindhoven 6:0 Vitesse Arnhem 101---
06.04.2024 PSV Eindhoven 5:1 AZ Alkmaar 1011--
02.04.2024 Excelsior Rotterdam 0:2 PSV Eindhoven 101---
30.03.2024 NEC Nijmegen 3:1 PSV Eindhoven 100---
17.03.2024 PSV Eindhoven 1:0 FC Twente Enschede 100---
08.03.2024 Go Ahead Eagles 0:1 PSV Eindhoven 100---
03.03.2024 PSV Eindhoven 2:2 Feyenoord Rotterdam 1001--
24.02.2024 PEC Zwolle 1:7 PSV Eindhoven 100---
16.02.2024 PSV Eindhoven 2:0 Heracles Almelo 100---
11.02.2024 Volendam 1:5 PSV Eindhoven 1121--
03.02.2024 Ajax Amsterdam 1:1 PSV Eindhoven 100---
27.01.2024 PSV Eindhoven 2:0 Almere City FC 100---
21.01.2024 FC Utrecht 1:1 PSV Eindhoven 100---
13.01.2024 PSV Eindhoven 3:1 Excelsior Rotterdam 100---
17.12.2023 AZ Alkmaar 0:4 PSV Eindhoven 100---
03.12.2023 Feyenoord Rotterdam 1:2 PSV Eindhoven 100---
25.11.2023 FC Twente Enschede 0:3 PSV Eindhoven 100---
12.11.2023 PSV Eindhoven 4:0 PEC Zwolle 100---
04.11.2023 Heracles Almelo 0:6 PSV Eindhoven 101---
29.10.2023 PSV Eindhoven 5:2 Ajax Amsterdam 100---
21.10.2023 PSV Eindhoven 3:1 Fortuna Sittard 100---
08.10.2023 Sparta Rotterdam 0:4 PSV Eindhoven 100---
30.09.2023 PSV Eindhoven 3:1 Volendam 100---
27.09.2023 PSV Eindhoven 3:0 Go Ahead Eagles 101---
16.09.2023 PSV Eindhoven 4:0 NEC Nijmegen 000---
19.08.2023 Vitesse Arnhem 1:3 PSV Eindhoven 100---
12.08.2023 PSV Eindhoven 2:0 FC Utrecht 1001--
Transfer Geçmişi
21.12.2019 - Şimdi--
01.01.2019 - Şimdi--
03.10.2017 - 11.10.2017--
01.07.2017 - 30.06.2020--
21.10.2015 - 12.01.2017--
01.07.2015 - 31.12.2017--
- 17.09.2022--
---
---
---
---