Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Standart Liege takımında defans mevkinde forma giyen Marlon Fossey, 09.09.1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. 179 cm boyunda ve 76 kilo olan Marlon Fossey, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 30 maça çıkan Marlon Fossey, 1 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Marlon Fossey, bu sezon 2 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, ABD Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Pro Lig 23/24
TarihHafta HMaçİlk 11Goller GAsistler A
25.05.2024 Yellow-Red Mechelen 3:2 Standart Liege 100---
18.05.2024 Standart Liege 1:4 KAA Gent 100---
05.05.2024 Oud-Heverlee Leuven 3:1 Standart Liege 10---
27.04.2024 Standart Liege 1:1 ST. Truidense VV 00---
06.04.2024 Standart Liege 0:0 Oud-Heverlee Leuven 10---
29.03.2024 KAA Gent 5:1 Standart Liege 10---
16.03.2024 Standart Liege 4:0 Eupen 00---
16.02.2024 VC Westerlo 2:1 Standart Liege 10---
10.02.2024 Standart Liege 1:0 Oud-Heverlee Leuven 10---
03.02.2024 RWD Molenbeek 47 2:2 Standart Liege 101--
31.01.2024 Standart Liege 0:1 Royal Antwerp FC 10---
26.01.2024 Cercle Brugge 1:1 Standart Liege 11---
20.01.2024 Standart Liege 0:1 KV Kortrijk 10---
27.12.2023 Standart Liege 1:1 ST. Truidense VV 10---
20.12.2023 Yellow-Red Mechelen 3:0 Standart Liege 10---
16.12.2023 Standart Liege 0:0 Royal Charleroi 10---
10.12.2023 RSC Anderlecht 2:2 Standart Liege 10---
05.11.2023 Standart Liege 1:1 Yellow-Red Mechelen 10---
29.10.2023 KAA Gent 3:1 Standart Liege 10---
22.10.2023 Standart Liege 3:2 RSC Anderlecht 10---
08.10.2023 Standart Liege 2:1 Club Brugge 10---
30.09.2023 Oud-Heverlee Leuven 1:2 Standart Liege 10---
22.09.2023 Standart Liege 0:0 VC Westerlo 10---
17.09.2023 Eupen 1:3 Standart Liege 10---
02.09.2023 Standart Liege 1:1 RWD Molenbeek 47 00---
26.08.2023 KV Kortrijk 1:1 Standart Liege 00---
19.08.2023 Standart Liege 0:1 Cercle Brugge 10---
13.08.2023 Royal Charleroi 1:1 Standart Liege 10---
04.08.2023 Standart Liege 0:1 Union Saint-Gilloise 10---
30.07.2023 ST. Truidense VV 1:0 Standart Liege 10---
Transfer Geçmişi
06.09.2022 - Şimdi--
03.01.2022 - 31.05.2022--
28.08.2020 - 29.12.2020--
01.07.2018 - 05.09.2022--
01.07.2018 - 05.09.2022--
---