Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Bayer Leverkusen takımında orta saha mevkinde forma giyen Nadiem Amiri, 27.10.1996 tarihinde dünyaya gelmiştir. 180 cm boyunda ve 73 kilo olan Nadiem Amiri, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 29 maça çıkan Nadiem Amiri, 5 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Nadiem Amiri, bu sezon 5 asist ve 2 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Almanya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Bundesliga 20/21
TarihHafta HMaçİlk 11Goller GAsistler A
15.05.2021 Bayer Leverkusen 1:1 Union Berlin 1001--
08.05.2021 Werder Bremen 0:0 Bayer Leverkusen 000---
24.04.2021 Bayer Leverkusen 3:1 Eintracht Frankfurt 000---
20.04.2021 Bayern Munich 2:0 Bayer Leverkusen 000---
17.04.2021 Bayer Leverkusen 3:0 Köln 100---
12.04.2021 Hoffenheim 0:0 Bayer Leverkusen 000---
03.04.2021 Bayer Leverkusen 2:1 Schalke 04 100---
21.03.2021 Hertha Berlin 3:0 Bayer Leverkusen 0001--
14.03.2021 Bayer Leverkusen 1:2 Arminia Bielefeld 100---
06.03.2021 Borussia Monchengladbach 0:1 Bayer Leverkusen 1001--
28.02.2021 Bayer Leverkusen 1:2 Freiburg 100---
13.02.2021 Bayer Leverkusen 2:2 Mainz 05 000---
23.01.2021 Bayer Leverkusen 0:1 Wolfsburg 100---
19.01.2021 Bayer Leverkusen 2:1 Borussia Dortmund 100---
15.01.2021 Union Berlin 1:0 Bayer Leverkusen 1001--
09.01.2021 Bayer Leverkusen 1:1 Werder Bremen 100---
02.01.2021 Eintracht Frankfurt 2:1 Bayer Leverkusen 110---
19.12.2020 Bayer Leverkusen 1:2 Bayern Munich 101---
16.12.2020 Köln 0:4 Bayer Leverkusen 100---
13.12.2020 Bayer Leverkusen 4:1 Hoffenheim 1011--
06.12.2020 Schalke 04 0:3 Bayer Leverkusen 101---
21.11.2020 Arminia Bielefeld 1:2 Bayer Leverkusen 100---
08.11.2020 Bayer Leverkusen 4:3 Borussia Monchengladbach 101---
01.11.2020 Freiburg 2:4 Bayer Leverkusen 110---
26.10.2020 Bayer Leverkusen 3:1 Augsburg 101---
17.10.2020 Mainz 05 0:1 Bayer Leverkusen 100---
03.10.2020 Stuttgart 1:1 Bayer Leverkusen 000---
26.09.2020 Bayer Leverkusen 1:1 RB Leipzig 000---
20.09.2020 Wolfsburg 0:0 Bayer Leverkusen 000---
Transfer Geçmişi
30.07.2019 - Şimdi--
01.07.2018 - 29.07.2019--
28.03.2016 - Şimdi--
04.09.2014 - 14.07.2015--
01.07.2014 - Şimdi--
01.07.2014 - 29.07.2019--
01.07.2014 - 31.12.2016--
01.07.2012 - 30.06.2015--
---
---
- 19.03.2021--
- 28.08.2020--