Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Nottingham Forest takımında orta saha mevkinde forma giyen Sammy Ameobi, 01.05.1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. 194 cm boyunda ve 77 kilo olan Sammy Ameobi, sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 32 maça çıkan Sammy Ameobi, 3 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Sammy Ameobi, bu sezon 0 asist ve 3 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, İngiltere Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Şampiyona 20/21
TarihHafta HMaçİlk 11Goller GAsistler A
05.04.2021 Nottingham Forest 3:1 Queens Park Rangers 10---
02.04.2021 Cardiff City 0:1 Nottingham Forest 10---
20.03.2021 Brentford 1:1 Nottingham Forest 101--
17.03.2021 Nottingham Forest 0:2 Norwich City FC 10---
13.03.2021 Nottingham Forest 1:1 Reading 10---
02.03.2021 Nottingham Forest 0:1 Luton Town 00---
02.02.2021 Coventry City 1:2 Nottingham Forest 10---
30.01.2021 Nottingham Forest 0:0 Barnsley 10---
20.01.2021 Nottingham Forest 1:2 Middlesbrough 10---
16.01.2021 Nottingham Forest 3:1 Millwall 12---
02.01.2021 Preston North End 0:1 Nottingham Forest 10---
29.12.2020 Stoke City 1:1 Nottingham Forest 10---
26.12.2020 Nottingham Forest 0:0 Birmingham City 10---
19.12.2020 Millwall 1:1 Nottingham Forest 101--
15.12.2020 Nottingham Forest 2:0 Sheffield Wednesday 10---
12.12.2020 Nottingham Forest 1:3 Brentford 10---
09.12.2020 Norwich City FC 2:1 Nottingham Forest 10---
05.12.2020 Reading 2:0 Nottingham Forest 00---
02.12.2020 Nottingham Forest 0:0 Watford 00---
29.11.2020 Nottingham Forest 0:1 Swansea City 10---
24.11.2020 Bournemouth 2:0 Nottingham Forest 10---
07.11.2020 Nottingham Forest 2:0 Wycombe Wanderers 10---
04.11.2020 Nottingham Forest 2:1 Coventry City 00---
31.10.2020 Middlesbrough 1:0 Nottingham Forest 10---
28.10.2020 Luton Town 1:1 Nottingham Forest 10---
23.10.2020 Nottingham Forest 1:1 Derby County 10---
20.10.2020 Nottingham Forest 1:1 Rotherham United 11---
17.10.2020 Blackburn Rovers 0:1 Nottingham Forest 10---
03.10.2020 Nottingham Forest 1:2 Bristol City 10---
25.09.2020 Huddersfield Town 1:0 Nottingham Forest 101--
19.09.2020 Nottingham Forest 0:2 Cardiff City 10---
12.09.2020 Queens Park Rangers 2:0 Nottingham Forest 00---
Transfer Geçmişi
01.07.2019 - Şimdi--
01.07.2019 - 30.06.2021--
14.07.2017 - Şimdi--
14.07.2017 - 30.06.2019--
31.08.2016 - 02.01.2017--
07.07.2015 - 31.05.2016--
25.02.2013 - 31.05.2013--
01.07.2011 - 13.07.2017--
---