Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 16 | 7 | 3 | 44 | 22 | 22 | 55 | B G B G G G | |
2 | ![]() | 25 | 14 | 6 | 5 | 31 | 20 | 11 | 48 | G B G G B B | |
3 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 41 | 26 | 15 | 46 | G G M M M G | |
4 | ![]() | 25 | 11 | 9 | 5 | 33 | 22 | 11 | 42 | B G B B B B | |
5 | ![]() | 25 | 10 | 8 | 7 | 32 | 24 | 8 | 38 | G M M G M B | |
6 | ![]() | 25 | 8 | 8 | 9 | 25 | 29 | -4 | 32 | M M G M G B | |
7 | ![]() | 25 | 7 | 8 | 10 | 38 | 43 | -5 | 29 | M B G G G M | |
8 | ![]() | 25 | 8 | 3 | 14 | 31 | 44 | -13 | 27 | G G M B M M | |
9 | ![]() | 25 | 2 | 8 | 15 | 21 | 43 | -22 | 14 | B B M B M M | |
10 | ![]() | 25 | 3 | 5 | 17 | 24 | 47 | -23 | 14 | M M M M G G |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 10 | 19 | 35 | G G G | |
2 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 23 | 10 | 13 | 33 | G B G B | |
3 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 13 | 12 | 29 | G M G | |
4 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 10 | 8 | 23 | M G M B | |
5 | ![]() | 13 | 5 | 7 | 1 | 18 | 9 | 9 | 22 | G B B B | |
6 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | 16 | M G G | |
7 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 14 | 5 | 15 | M G | |
8 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 20 | -6 | 13 | M M | |
9 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 23 | -8 | 9 | M M G | |
10 | ![]() | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 | 6 | B |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 12 | 3 | 20 | B B G | |
2 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 20 | B B | |
3 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 13 | 3 | 17 | G M M | |
4 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | 16 | M M B | |
5 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 15 | G M | |
6 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 15 | G B | |
7 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 24 | -7 | 14 | G G B M | |
8 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 29 | -10 | 14 | B G G M | |
9 | ![]() | 14 | 1 | 5 | 8 | 14 | 26 | -12 | 8 | B B M M M | |
10 | ![]() | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 24 | -15 | 5 | M M G |
Tüm Maçlar | İç Saha Maçları | Deplasman Maçları | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | |
1 | ![]() | 26 | 16 | 7 | 3 | 44 | 22 | 22 | 55 | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 10 | 19 | 35 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 12 | 3 | 20 | |
2 | ![]() | 25 | 14 | 6 | 5 | 31 | 20 | 11 | 48 | 14 | 10 | 3 | 1 | 23 | 10 | 13 | 33 | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 15 | |
3 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 41 | 26 | 15 | 46 | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 13 | 12 | 29 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 13 | 3 | 17 | |
4 | ![]() | 25 | 11 | 9 | 5 | 33 | 22 | 11 | 42 | 13 | 5 | 7 | 1 | 18 | 9 | 9 | 22 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 20 | |
5 | ![]() | 25 | 10 | 8 | 7 | 32 | 24 | 8 | 38 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 10 | 8 | 23 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 15 | |
6 | ![]() | 25 | 8 | 8 | 9 | 25 | 29 | -4 | 32 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | 16 | |
7 | ![]() | 25 | 7 | 8 | 10 | 38 | 43 | -5 | 29 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 14 | 5 | 15 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 29 | -10 | 14 | |
8 | ![]() | 25 | 8 | 3 | 14 | 31 | 44 | -13 | 27 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 20 | -6 | 13 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 24 | -7 | 14 | |
10 | ![]() | 25 | 3 | 5 | 17 | 24 | 47 | -23 | 14 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 23 | -8 | 9 | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 24 | -15 | 5 | |
9 | ![]() | 25 | 2 | 8 | 15 | 21 | 43 | -22 | 14 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 | 6 | 14 | 1 | 5 | 8 | 14 | 26 | -12 | 8 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 21 | 3 | 1 | 59 | 13 | 46 | 66 | G B G G G G | |
2 | ![]() | 25 | 19 | 4 | 2 | 51 | 13 | 38 | 61 | G G G G G G | |
3 | ![]() | 25 | 14 | 3 | 8 | 45 | 28 | 17 | 45 | B G M G M G | |
4 | ![]() | 25 | 9 | 7 | 9 | 37 | 35 | 2 | 34 | G M B M G M | |
5 | ![]() | 25 | 8 | 9 | 8 | 28 | 29 | -1 | 33 | B M M M G G | |
6 | ![]() | 25 | 8 | 6 | 11 | 24 | 34 | -10 | 30 | M B M G G M | |
7 | ![]() | 25 | 7 | 5 | 13 | 21 | 36 | -15 | 26 | G G M G M G | |
8 | ![]() | 25 | 7 | 1 | 17 | 28 | 47 | -19 | 22 | M M G M M M | |
9 | ![]() | 25 | 6 | 4 | 15 | 21 | 45 | -24 | 22 | G B M M M M | |
10 | ![]() | 25 | 2 | 6 | 17 | 15 | 49 | -34 | 12 | B M B M M M |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 2 | 0 | 35 | 3 | 32 | 38 | G G G G | |
2 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 37 | 8 | 29 | 34 | G B G G | |
3 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 10 | 19 | 29 | B G G | |
4 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 25 | -5 | 16 | G M M G M | |
5 | ![]() | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 12 | -1 | 15 | M G | |
6 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 15 | M G | |
7 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 20 | -5 | 15 | M M G M | |
8 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 16 | -8 | 11 | M M | |
9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 17 | -9 | 10 | G G | |
10 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 27 | -18 | 6 | B M |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 22 | 5 | 17 | 32 | G G | |
2 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 23 | G G | |
3 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 | 18 | B | |
4 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 18 | B M M G | |
5 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 18 | -2 | 16 | G M M | |
6 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 19 | -6 | 16 | G M M G | |
7 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 23 | -7 | 15 | M B G M | |
8 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 29 | -16 | 11 | G B M M | |
9 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 27 | -14 | 7 | M M | |
10 | ![]() | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 22 | -16 | 6 | B M M M |
Tüm Maçlar | İç Saha Maçları | Deplasman Maçları | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | |
1 | ![]() | 25 | 21 | 3 | 1 | 59 | 13 | 46 | 66 | 13 | 11 | 1 | 1 | 37 | 8 | 29 | 34 | 12 | 10 | 2 | 0 | 22 | 5 | 17 | 32 | |
2 | ![]() | 25 | 19 | 4 | 2 | 51 | 13 | 38 | 61 | 14 | 12 | 2 | 0 | 35 | 3 | 32 | 38 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 23 | |
3 | ![]() | 25 | 14 | 3 | 8 | 45 | 28 | 17 | 45 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 10 | 19 | 29 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 18 | -2 | 16 | |
4 | ![]() | 25 | 9 | 7 | 9 | 37 | 35 | 2 | 34 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 25 | -5 | 16 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 | 18 | |
5 | ![]() | 25 | 8 | 9 | 8 | 28 | 29 | -1 | 33 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 12 | -1 | 15 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 18 | |
6 | ![]() | 25 | 8 | 6 | 11 | 24 | 34 | -10 | 30 | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 23 | -7 | 15 | |
7 | ![]() | 25 | 7 | 5 | 13 | 21 | 36 | -15 | 26 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 17 | -9 | 10 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 19 | -6 | 16 | |
9 | ![]() | 25 | 6 | 4 | 15 | 21 | 45 | -24 | 22 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 16 | -8 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 29 | -16 | 11 | |
8 | ![]() | 25 | 7 | 1 | 17 | 28 | 47 | -19 | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 20 | -5 | 15 | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 27 | -14 | 7 | |
10 | ![]() | 25 | 2 | 6 | 17 | 15 | 49 | -34 | 12 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 27 | -18 | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 22 | -16 | 6 |
Poz # | Takım | A | Y | Av | O | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
44 | 22 | 22 | 26 |
55
|
B
G
B
G
G
G
|
|
2 |
![]() |
31 | 20 | 11 | 25 |
48
|
G
B
G
G
B
B
|
|
3 |
![]() |
41 | 26 | 15 | 26 |
46
|
G
G
M
M
M
G
|
|
4 |
![]() |
33 | 22 | 11 | 25 |
42
|
B
G
B
B
B
B
|
|
5 |
![]() |
32 | 24 | 8 | 25 |
38
|
G
M
M
G
M
B
|
|
6 |
![]() |
25 | 29 | -4 | 25 |
32
|
M
M
G
M
G
B
|
|
7 |
![]() |
38 | 43 | -5 | 25 |
29
|
M
B
G
G
G
M
|
|
8 |
![]() |
31 | 44 | -13 | 25 |
27
|
G
G
M
B
M
M
|
|
9 |
![]() |
21 | 43 | -22 | 25 |
14
|
B
B
M
B
M
M
|
|
10 |
![]() |
24 | 47 | -23 | 25 |
14
|
M
M
M
M
G
G
|
Poz # | Takım | A | Y | Av | O | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
29 | 10 | 19 | 14 |
35
|
G
G
G
|
|
2 |
![]() |
23 | 10 | 13 | 14 |
33
|
G
B
G
B
|
|
3 |
![]() |
25 | 13 | 12 | 14 |
29
|
G
M
G
|
|
4 |
![]() |
18 | 10 | 8 | 14 |
23
|
M
G
M
B
|
|
5 |
![]() |
18 | 9 | 9 | 13 |
22
|
G
B
B
B
|
|
6 |
![]() |
12 | 14 | -2 | 12 |
16
|
M
G
G
|
|
7 |
![]() |
19 | 14 | 5 | 11 |
15
|
M
G
|
|
8 |
![]() |
14 | 20 | -6 | 11 |
13
|
M
M
|
|
9 |
![]() |
15 | 23 | -8 | 12 |
9
|
M
M
G
|
|
10 |
![]() |
7 | 17 | -10 | 11 |
6
|
B
|
PEJ | SKE | IST | LIR | MIT | RAH | RIL | TRE | MIT | VEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF Besa Peje | -- | -- | -- | -- | 1:0 | 1:2 | -- | -- | 3:4 | |
KF Drenica Skenderaj | 1:0 | 2:0 | 1:1 | -- | -- | -- | 1:0 | 30/09 | -- | |
KF Istogu | 0:1 | -- | -- | 3:0 | -- | 3:1 | -- | -- | -- | |
KF Liria Prizren | 1:0 | -- | 0:0 | 2:1 | 2:0 | -- | -- | 1:2 | -- | |
KF Mitrovica | -- | 0:0 | -- | -- | 2:4 | 1:0 | -- | 0:1 | 0:1 | |
KF Rahoveci | -- | 1:2 | -- | -- | -- | 0:2 | 1:4 | 1:1 | 1:3 | |
KF Rilindja 1974 | -- | 1:2 | -- | -- | -- | -- | 2:1 | -- | 1:3 | |
KF Trepca 89 | 1:3 | -- | 5:1 | 1:0 | 2:1 | -- | -- | 0:1 | -- | |
KF Trepca Mitrovice | 06/10 | -- | 1:1 | -- | -- | -- | 2:0 | -- | 2:1 | |
KF Vellaznimi | -- | 0:0 | 4:0 | 2:1 | -- | -- | -- | -- | -- |
Takım | Ev Sahibi | Deplasman |
---|---|---|
![]() |
-- |
17/08/24
1:0
|
![]() |
-- |
15/09/24
0:1
|
![]() |
-- |
25/09/24
1:0
|
![]() |
29/09/24
1:0
|
-- |
![]() |
22/09/24
1:2
|
-- |
![]() |
-- |
06/10/24
1:3
|
![]() |
-- |
06/10/24
-:-
|
![]() |
01/09/24
3:4
|
-- |
KEK | KOR | DIN | FLA | FUS | KIK | PRI | RAM | VJO | VUS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kek-U | -- | 0:1 | -- | 2:1 | 1:1 | -- | 2:2 | -- | -- | |
KF 2 Korriku | 0:2 | -- | 1:0 | 1:1 | -- | -- | -- | -- | -- | |
KF Dinamo Ferizaj | -- | 1:1 | -- | -- | 1:1 | -- | -- | 3:2 | -- | |
KF Flamurtari | 25/08 | -- | 0:6 | -- | -- | -- | 2:5 | -- | -- | |
KF Fushe Kosova | -- | -- | 0:2 | -- | 0:0 | -- | 1:0 | 1:2 | 1:3 | |
KF Kika | -- | 15/09 | -- | 1:0 | -- | 0:1 | -- | -- | -- | |
KF Prishtina E Re | 5:0 | 1:0 | -- | 0:1 | 3:0 | -- | -- | -- | 3:1 | |
KF Ramiz Sadiku | -- | -- | 0:1 | -- | -- | 18/09 | 1:2 | 4:2 | 1:1 | |
KF Vjosa | 1:3 | 2:1 | -- | 2:1 | -- | -- | 0:5 | -- | 4:1 | |
KF Vushtrria | -- | 3:0 | 2:0 | 3:0 | -- | 3:2 | -- | -- | -- |
Takım | Ev Sahibi | Deplasman |
---|---|---|
![]() |
-- |
14/09/24
0:2
|
![]() |
01/09/24
0:1
|
-- |
![]() |
-- |
25/08/24
-:-
|
![]() |
29/09/24
2:1
|
-- |
![]() |
18/08/24
1:1
|
-- |
![]() |
-- |
25/09/24
5:0
|
![]() |
21/09/24
2:2
|
-- |
![]() |
-- |
06/10/24
1:3
|