Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 23 | 6 | 7 | 71 | 30 | 41 | 75 | G G G B B G | |
2 | ![]() | 36 | 19 | 8 | 9 | 57 | 39 | 18 | 65 | B G G G G G | |
3 | ![]() | 36 | 18 | 7 | 11 | 60 | 39 | 21 | 61 | M M M G G G | |
4 | ![]() | 36 | 14 | 12 | 10 | 65 | 60 | 5 | 54 | B M G B M G | |
5 | ![]() | 36 | 14 | 11 | 11 | 56 | 50 | 6 | 53 | B G M G B M | |
6 | ![]() | 36 | 13 | 7 | 16 | 50 | 55 | -5 | 46 | G M G M G | |
7 | ![]() | 36 | 13 | 7 | 16 | 48 | 64 | -16 | 46 | G G M G M | |
8 | ![]() | 36 | 10 | 8 | 18 | 44 | 66 | -22 | 38 | M M M M M M | |
9 | ![]() | 36 | 8 | 9 | 19 | 35 | 54 | -19 | 33 | M M M M M M | |
10 | ![]() | 36 | 5 | 11 | 20 | 38 | 67 | -29 | 26 | G M G M M M |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 13 | 2 | 3 | 34 | 13 | 21 | 41 | G G G | |
2 | ![]() | 18 | 12 | 2 | 4 | 37 | 14 | 23 | 38 | G G B G | |
3 | ![]() | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 | 16 | 20 | 37 | M G G | |
4 | ![]() | 18 | 11 | 4 | 3 | 38 | 29 | 9 | 37 | B G G | |
5 | ![]() | 18 | 7 | 9 | 2 | 30 | 22 | 8 | 30 | G G B | |
6 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 27 | 1 | 29 | G G | |
7 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 23 | 6 | 28 | G G | |
8 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 29 | -5 | 21 | M M M | |
9 | ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 25 | -5 | 17 | M M M | |
10 | ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 29 | -8 | 17 | G G M |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 16 | 18 | 37 | G B | |
2 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 23 | 1 | 24 | M M G | |
3 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 26 | -3 | 24 | B G G | |
4 | ![]() | 18 | 7 | 2 | 9 | 26 | 28 | -2 | 23 | B M M | |
5 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 32 | -11 | 18 | G M M | |
6 | ![]() | 18 | 3 | 8 | 7 | 27 | 31 | -4 | 17 | M B M | |
7 | ![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | 37 | -17 | 17 | G M M | |
7 | ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 37 | -17 | 17 | M M M | |
9 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 29 | -14 | 16 | M M M | |
10 | ![]() | 18 | 1 | 6 | 11 | 17 | 38 | -21 | 9 | M M M |
Tüm Maçlar | İç Saha Maçları | Deplasman Maçları | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | |
1 | ![]() | 36 | 23 | 6 | 7 | 71 | 30 | 41 | 75 | 18 | 12 | 2 | 4 | 37 | 14 | 23 | 38 | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 16 | 18 | 37 | |
2 | ![]() | 36 | 19 | 8 | 9 | 57 | 39 | 18 | 65 | 18 | 13 | 2 | 3 | 34 | 13 | 21 | 41 | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 26 | -3 | 24 | |
3 | ![]() | 36 | 18 | 7 | 11 | 60 | 39 | 21 | 61 | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 | 16 | 20 | 37 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 23 | 1 | 24 | |
4 | ![]() | 36 | 14 | 12 | 10 | 65 | 60 | 5 | 54 | 18 | 11 | 4 | 3 | 38 | 29 | 9 | 37 | 18 | 3 | 8 | 7 | 27 | 31 | -4 | 17 | |
5 | ![]() | 36 | 14 | 11 | 11 | 56 | 50 | 6 | 53 | 18 | 7 | 9 | 2 | 30 | 22 | 8 | 30 | 18 | 7 | 2 | 9 | 26 | 28 | -2 | 23 | |
7 | ![]() | 36 | 13 | 7 | 16 | 48 | 64 | -16 | 46 | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 27 | 1 | 29 | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | 37 | -17 | 17 | |
6 | ![]() | 36 | 13 | 7 | 16 | 50 | 55 | -5 | 46 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 23 | 6 | 28 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 32 | -11 | 18 | |
8 | ![]() | 36 | 10 | 8 | 18 | 44 | 66 | -22 | 38 | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 29 | -5 | 21 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 37 | -17 | 17 | |
9 | ![]() | 36 | 8 | 9 | 19 | 35 | 54 | -19 | 33 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 25 | -5 | 17 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 29 | -14 | 16 | |
10 | ![]() | 36 | 5 | 11 | 20 | 38 | 67 | -29 | 26 | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 29 | -8 | 17 | 18 | 1 | 6 | 11 | 17 | 38 | -21 | 9 |
Poz # | Takım | A | Y | Av | O | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
71 | 30 | 41 | 36 |
75
|
G
G
G
B
B
G
|
|
2 |
![]() |
57 | 39 | 18 | 36 |
65
|
B
G
G
G
G
G
|
|
3 |
![]() |
60 | 39 | 21 | 36 |
61
|
M
M
M
G
G
G
|
|
4 |
![]() |
65 | 60 | 5 | 36 |
54
|
B
M
G
B
M
G
|
|
5 |
![]() |
56 | 50 | 6 | 36 |
53
|
B
G
M
G
B
M
|
|
6 |
![]() |
50 | 55 | -5 | 36 |
46
|
G
M
G
M
G
|
|
7 |
![]() |
48 | 64 | -16 | 36 |
46
|
G
G
M
G
M
|
|
8 |
![]() |
44 | 66 | -22 | 36 |
38
|
M
M
M
M
M
M
|
|
9 |
![]() |
35 | 54 | -19 | 36 |
33
|
M
M
M
M
M
M
|
|
10 |
![]() |
38 | 67 | -29 | 36 |
26
|
G
M
G
M
M
M
|
Poz # | Takım | A | Y | Av | O | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
34 | 13 | 21 | 18 |
41
|
G
G
G
|
|
2 |
![]() |
37 | 14 | 23 | 18 |
38
|
G
G
B
G
|
|
3 |
![]() |
36 | 16 | 20 | 18 |
37
|
M
G
G
|
|
4 |
![]() |
38 | 29 | 9 | 18 |
37
|
B
G
G
|
|
5 |
![]() |
30 | 22 | 8 | 18 |
30
|
G
G
B
|
|
6 |
![]() |
28 | 27 | 1 | 18 |
29
|
G
G
|
|
7 |
![]() |
29 | 23 | 6 | 18 |
28
|
G
G
|
|
8 |
![]() |
24 | 29 | -5 | 18 |
21
|
M
M
M
|
|
9 |
![]() |
20 | 25 | -5 | 18 |
17
|
M
M
M
|
|
10 |
![]() |
21 | 29 | -8 | 18 |
17
|
G
G
M
|
ALU | BWL | VIE | HTB | KSV | FCL | ALT | SKN | SVG | SVH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria Lustenau | 1:0 | 1:0 | 1:3 | 5:0 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 2:2 | 4:1 | |
FC Blau-Weiß Linz | 3:0 | 2:3 | 2:2 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 0:3 | 2:1 | |
First Vienna | 0:5 | 26/02 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 1:5 | 1:3 | 21/05 | |
Hartberg | 18/03 | 1:3 | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 0:2 | 0:3 | |
KSV 1919 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 3:3 | |
Lustenau | 1:4 | 4:3 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 0:5 | 1:2 | |
SCR Altach | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 4:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | |
St. Pölten | 2:1 | 4:1 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 3:2 | 0:3 | 2:1 | |
SV Grodig | 2:1 | 5:0 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 4:1 | 3:1 | 3:4 | 01/03 | |
SV Horn | 0:3 | 2:0 | 2:3 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 3:4 | 2:1 | 0:3 |
Takım | Ev Sahibi | Deplasman |
---|---|---|
![]() |
17/05/13
1:0
|
02/04/13
3:0
|
![]() |
24/05/13
1:0
|
14/09/12
0:5
|
![]() |
19/04/13
1:3
|
18/03/13
-:-
|
![]() |
20/07/12
5:0
|
21/09/12
0:0
|
![]() |
05/04/13
1:0
|
21/05/13
1:4
|
![]() |
01/03/13
2:2
|
26/04/13
2:0
|
![]() |
17/08/12
3:0
|
02/11/12
2:1
|
![]() |
10/08/12
2:2
|
03/05/13
2:1
|
![]() |
19/10/12
4:1
|
07/08/12
0:3
|