Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 20 | 6 | 3 | 82 | 31 | 51 | 66 | G G G B G G | |
2 | ![]() | 29 | 19 | 7 | 3 | 76 | 22 | 54 | 64 | M G B B G B | |
3 | ![]() | 29 | 19 | 6 | 4 | 83 | 26 | 57 | 63 | B G M B G G | |
4 | ![]() | 29 | 19 | 3 | 7 | 96 | 45 | 51 | 60 | G G B G G G | |
5 | ![]() | 29 | 13 | 8 | 8 | 58 | 39 | 19 | 47 | M M B G G M | |
6 | ![]() | 28 | 13 | 6 | 9 | 73 | 64 | 9 | 45 | G B G G M G | |
7 | ![]() | 29 | 12 | 6 | 11 | 55 | 48 | 7 | 42 | M G M B M G | |
8 | ![]() | 29 | 11 | 8 | 10 | 48 | 37 | 11 | 41 | B M G G G G | |
9 | ![]() | 28 | 12 | 4 | 12 | 49 | 44 | 5 | 40 | B M M G M M | |
10 | ![]() | 29 | 12 | 3 | 14 | 66 | 71 | -5 | 39 | M M M G M M | |
11 | ![]() | 29 | 11 | 2 | 16 | 49 | 66 | -17 | 35 | G G G M M G | |
12 | ![]() | 29 | 9 | 5 | 15 | 53 | 67 | -14 | 32 | M M M M M M | |
13 | ![]() | 29 | 7 | 8 | 14 | 44 | 55 | -11 | 29 | M M M G M B | |
14 | ![]() | 29 | 9 | 2 | 18 | 48 | 71 | -23 | 29 | M G G B M G | |
15 | ![]() | 29 | 5 | 6 | 18 | 44 | 73 | -29 | 21 | B M G M M M | |
16 | ![]() | 29 | 0 | 0 | 29 | 10 | 175 | -165 | 0 | M M M M M M |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 11 | 3 | 1 | 43 | 15 | 28 | 36 | G G | |
2 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 1 | 44 | 12 | 32 | 34 | B G B G | |
3 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 40 | 10 | 30 | 33 | M B G | |
4 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 56 | 17 | 39 | 31 | B G | |
5 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 39 | 19 | 20 | 27 | M G G | |
6 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 46 | 37 | 9 | 27 | B G G | |
7 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 | 13 | 18 | 25 | B M G G | |
8 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 32 | 23 | 9 | 25 | G B G | |
9 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 32 | 27 | 5 | 22 | M M G | |
10 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 18 | 8 | 21 | M G | |
11 | ![]() | 15 | 7 | 0 | 8 | 32 | 30 | 2 | 21 | M G G M G | |
12 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 33 | 27 | 6 | 20 | M M M | |
13 | ![]() | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 23 | 0 | 18 | M M G B | |
14 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 28 | 32 | -4 | 14 | M G M | |
15 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | 24 | 26 | -2 | 13 | M G | |
16 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 15 | 6 | 70 | -64 | 0 | M M M |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 36 | 12 | 24 | 31 | G B B | |
2 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 39 | 16 | 23 | 30 | G G B G | |
3 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 39 | 14 | 25 | 29 | M G | |
4 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 40 | 28 | 12 | 29 | G G G G | |
5 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | 40 | -15 | 22 | G G G M | |
6 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 | 20 | M B M | |
7 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | 26 | -3 | 19 | B M M M | |
8 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 27 | 27 | 0 | 18 | G G M | |
9 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 25 | -2 | 17 | M M M | |
10 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 34 | 44 | -10 | 17 | M M M | |
11 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 24 | -7 | 16 | G G | |
12 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 20 | 40 | -20 | 12 | M M M | |
13 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 32 | -11 | 11 | M M | |
14 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 41 | -25 | 8 | B | |
15 | ![]() | 15 | 1 | 4 | 10 | 16 | 41 | -25 | 7 | B M M | |
16 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 | 105 | -101 | 0 | M M M |
Tüm Maçlar | İç Saha Maçları | Deplasman Maçları | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | |
1 | ![]() | 29 | 20 | 6 | 3 | 82 | 31 | 51 | 66 | 15 | 11 | 3 | 1 | 43 | 15 | 28 | 36 | 14 | 9 | 3 | 2 | 39 | 16 | 23 | 30 | |
2 | ![]() | 29 | 19 | 7 | 3 | 76 | 22 | 54 | 64 | 14 | 10 | 3 | 1 | 40 | 10 | 30 | 33 | 15 | 9 | 4 | 2 | 36 | 12 | 24 | 31 | |
3 | ![]() | 29 | 19 | 6 | 4 | 83 | 26 | 57 | 63 | 15 | 10 | 4 | 1 | 44 | 12 | 32 | 34 | 14 | 9 | 2 | 3 | 39 | 14 | 25 | 29 | |
4 | ![]() | 29 | 19 | 3 | 7 | 96 | 45 | 51 | 60 | 14 | 10 | 1 | 3 | 56 | 17 | 39 | 31 | 15 | 9 | 2 | 4 | 40 | 28 | 12 | 29 | |
5 | ![]() | 29 | 13 | 8 | 8 | 58 | 39 | 19 | 47 | 14 | 8 | 3 | 3 | 39 | 19 | 20 | 27 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 | 20 | |
6 | ![]() | 28 | 13 | 6 | 9 | 73 | 64 | 9 | 45 | 15 | 8 | 3 | 4 | 46 | 37 | 9 | 27 | 13 | 5 | 3 | 5 | 27 | 27 | 0 | 18 | |
7 | ![]() | 29 | 12 | 6 | 11 | 55 | 48 | 7 | 42 | 15 | 7 | 4 | 4 | 32 | 23 | 9 | 25 | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 25 | -2 | 17 | |
8 | ![]() | 29 | 11 | 8 | 10 | 48 | 37 | 11 | 41 | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 | 13 | 18 | 25 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 24 | -7 | 16 | |
9 | ![]() | 28 | 12 | 4 | 12 | 49 | 44 | 5 | 40 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 18 | 8 | 21 | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | 26 | -3 | 19 | |
10 | ![]() | 29 | 12 | 3 | 14 | 66 | 71 | -5 | 39 | 14 | 7 | 1 | 6 | 32 | 27 | 5 | 22 | 15 | 5 | 2 | 8 | 34 | 44 | -10 | 17 | |
11 | ![]() | 29 | 11 | 2 | 16 | 49 | 66 | -17 | 35 | 15 | 4 | 1 | 10 | 24 | 26 | -2 | 13 | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | 40 | -15 | 22 | |
12 | ![]() | 29 | 9 | 5 | 15 | 53 | 67 | -14 | 32 | 14 | 6 | 2 | 6 | 33 | 27 | 6 | 20 | 15 | 3 | 3 | 9 | 20 | 40 | -20 | 12 | |
13 | ![]() | 29 | 7 | 8 | 14 | 44 | 55 | -11 | 29 | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 23 | 0 | 18 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 32 | -11 | 11 | |
14 | ![]() | 29 | 9 | 2 | 18 | 48 | 71 | -23 | 29 | 15 | 7 | 0 | 8 | 32 | 30 | 2 | 21 | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 41 | -25 | 8 | |
15 | ![]() | 29 | 5 | 6 | 18 | 44 | 73 | -29 | 21 | 14 | 4 | 2 | 8 | 28 | 32 | -4 | 14 | 15 | 1 | 4 | 10 | 16 | 41 | -25 | 7 | |
16 | ![]() | 29 | 0 | 0 | 29 | 10 | 175 | -165 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 6 | 70 | -64 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 | 105 | -101 | 0 |
Poz # | Takım | A | Y | Av | O | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
82 | 31 | 51 | 29 |
66
|
G
G
G
B
G
G
|
|
2 |
![]() |
76 | 22 | 54 | 29 |
64
|
M
G
B
B
G
B
|
|
3 |
![]() |
83 | 26 | 57 | 29 |
63
|
B
G
M
B
G
G
|
|
4 |
![]() |
96 | 45 | 51 | 29 |
60
|
G
G
B
G
G
G
|
|
5 |
![]() |
58 | 39 | 19 | 29 |
47
|
M
M
B
G
G
M
|
|
6 |
![]() |
73 | 64 | 9 | 28 |
45
|
G
B
G
G
M
G
|
|
7 |
![]() |
55 | 48 | 7 | 29 |
42
|
M
G
M
B
M
G
|
|
8 |
![]() |
48 | 37 | 11 | 29 |
41
|
B
M
G
G
G
G
|
|
9 |
![]() |
49 | 44 | 5 | 28 |
40
|
B
M
M
G
M
M
|
|
10 |
![]() |
66 | 71 | -5 | 29 |
39
|
M
M
M
G
M
M
|
|
11 |
![]() |
49 | 66 | -17 | 29 |
35
|
G
G
G
M
M
G
|
|
12 |
![]() |
53 | 67 | -14 | 29 |
32
|
M
M
M
M
M
M
|
|
13 |
![]() |
44 | 55 | -11 | 29 |
29
|
M
M
M
G
M
B
|
|
14 |
![]() |
48 | 71 | -23 | 29 |
29
|
M
G
G
B
M
G
|
|
15 |
![]() |
44 | 73 | -29 | 29 |
21
|
B
M
G
M
M
M
|
|
16 |
![]() |
10 | 175 | -165 | 29 |
0
|
M
M
M
M
M
M
|
Poz # | Takım | A | Y | Av | O | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
43 | 15 | 28 | 15 |
36
|
G
G
|
|
2 |
![]() |
44 | 12 | 32 | 15 |
34
|
B
G
B
G
|
|
3 |
![]() |
40 | 10 | 30 | 14 |
33
|
M
B
G
|
|
4 |
![]() |
56 | 17 | 39 | 14 |
31
|
B
G
|
|
5 |
![]() |
39 | 19 | 20 | 14 |
27
|
M
G
G
|
|
6 |
![]() |
46 | 37 | 9 | 15 |
27
|
B
G
G
|
|
7 |
![]() |
31 | 13 | 18 | 14 |
25
|
B
M
G
G
|
|
8 |
![]() |
32 | 23 | 9 | 15 |
25
|
G
B
G
|
|
9 |
![]() |
32 | 27 | 5 | 14 |
22
|
M
M
G
|
|
10 |
![]() |
26 | 18 | 8 | 13 |
21
|
M
G
|
|
11 |
![]() |
32 | 30 | 2 | 15 |
21
|
M
G
G
M
G
|
|
12 |
![]() |
33 | 27 | 6 | 14 |
20
|
M
M
M
|
|
13 |
![]() |
23 | 23 | 0 | 15 |
18
|
M
M
G
B
|
|
14 |
![]() |
28 | 32 | -4 | 14 |
14
|
M
G
M
|
|
15 |
![]() |
24 | 26 | -2 | 15 |
13
|
M
G
|
|
16 |
![]() |
6 | 70 | -64 | 15 |
0
|
M
M
M
|
BAK | TBB | EMA | AWI | HAN | NEU | RAT | PRB | ROS | SCS | DYS | 190 | LIC | LIC | SCTB | MAB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berliner AK 07 | 2:2 | -- | -- | -- | 3:0 | -- | 0:2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0:0 | -- | -- | |
Borussia Berlin | -- | -- | 4:1 | -- | 0:3 | -- | 1:4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2:0 | |
BSV Eintracht Mahlsdorf | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4:0 | 2:2 | -- | -- | -- | 0:2 | 4:2 | |
FC Anker Wismar 1997 | 3:0 | -- | -- | 0:3 | -- | -- | -- | 4:0 | -- | -- | 4:1 | -- | -- | -- | -- | |
Hansa Rostock II | 3:1 | 1:3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4:0 | 0:3 | -- | -- | -- | |
Neustrelitz | -- | -- | -- | 0:0 | -- | -- | 0:3 | -- | -- | 2:0 | -- | -- | -- | -- | 0:3 | |
Optik Rathenow | -- | -- | 0:3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0:3 | 2:2 | 0:3 | -- | |
Preussen Berlin | -- | -- | -- | 4:0 | 2:1 | -- | -- | 8:0 | 2:0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Rostocker FC | 0:2 | -- | -- | -- | -- | -- | 1:5 | -- | -- | -- | 0:3 | 1:4 | -- | -- | -- | |
SC Staaken 1919 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3:2 | -- | -- | -- | 3:1 | 0:2 | -- | 1:3 | -- | |
SG Dynamo Schwerin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1:4 | -- | 6:0 | 2:1 | -- | -- | -- | 1:2 | -- | |
SV 1908 Gruen-Weiss Ahrenfelde | -- | 4:5 | 1:1 | -- | -- | 0:1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1:2 | -- | -- | |
SV Lichtenberg 47 | -- | -- | 2:2 | -- | -- | 2:1 | -- | -- | -- | -- | 5:0 | -- | 1:1 | -- | -- | |
SV Sparta Lichtenberg | -- | -- | 3:2 | -- | -- | -- | -- | 1:1 | -- | -- | 0:3 | -- | -- | -- | 1:4 | |
SV Tasmania Berlin | 2:1 | 2:3 | -- | 3:2 | 0:1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
TUS Makkabi Berlin | -- | -- | -- | -- | 3:3 | -- | 1:1 | -- | 4:0 | 4:0 | -- | -- | -- | -- | -- |
Takım | Ev Sahibi | Deplasman |
---|---|---|
![]() |
14/09/24
2:2
|
-- |
![]() |
-- |
21/09/24
3:0
|
![]() |
-- |
01/09/24
3:1
|
![]() |
24/08/24
3:0
|
-- |
![]() |
05/10/24
0:2
|
-- |
![]() |
-- |
11/08/24
0:2
|
![]() |
03/08/24
0:0
|
-- |
![]() |
-- |
29/09/24
2:1
|