Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 22 | 7 | 5 | 49 | 15 | 34 | 73 | G M G B G G | |
2 | ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | 32 | 18 | 14 | 60 | G G B M B B | |
3 | ![]() | 34 | 15 | 9 | 10 | 40 | 24 | 16 | 54 | M M M G M G | |
4 | ![]() | 34 | 14 | 11 | 9 | 40 | 31 | 9 | 53 | B G G G G G | |
5 | ![]() | 34 | 12 | 13 | 9 | 27 | 28 | -1 | 49 | G M M B B B | |
6 | ![]() | 34 | 13 | 9 | 12 | 34 | 38 | -4 | 48 | B M G M M G | |
7 | ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 32 | 31 | 1 | 47 | B G G B B G | |
7 | ![]() | 34 | 12 | 11 | 11 | 32 | 31 | 1 | 47 | B B M B G M | |
9 | ![]() | 34 | 12 | 10 | 12 | 30 | 30 | 0 | 46 | M M G B B B | |
10 | ![]() | 34 | 10 | 15 | 9 | 36 | 32 | 4 | 45 | B M B M M B | |
11 | ![]() | 34 | 10 | 14 | 10 | 34 | 34 | 0 | 44 | M M B M G B | |
12 | ![]() | 34 | 11 | 11 | 12 | 27 | 28 | -1 | 44 | B G B M G G | |
13 | ![]() | 34 | 10 | 13 | 11 | 34 | 36 | -2 | 43 | G G M B G M | |
14 | ![]() | 34 | 9 | 16 | 9 | 33 | 35 | -2 | 43 | B B M G B B | |
15 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | 27 | 36 | -9 | 41 | G B G B G M | |
16 | ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 45 | -11 | 39 | G G G G B M | |
17 | ![]() | 34 | 3 | 13 | 18 | 22 | 46 | -24 | 22 | M M M M M M | |
18 | ![]() | 34 | 2 | 13 | 19 | 21 | 46 | -25 | 19 | B B G M M M | |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 12 | 4 | 1 | 24 | 6 | 18 | 40 | G G B | |
2 | ![]() | 17 | 11 | 3 | 3 | 26 | 9 | 17 | 36 | G B G | |
3 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 10 | 11 | 29 | M M G | |
4 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 17 | 15 | 2 | 25 | G B | |
5 | ![]() | 17 | 5 | 9 | 3 | 12 | 10 | 2 | 24 | B B | |
6 | ![]() | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 20 | -4 | 24 | B M M G | |
7 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 18 | 0 | 23 | M M | |
8 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 17 | 0 | 23 | B B B M | |
9 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 18 | 1 | 22 | M M M G | |
10 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | 14 | 14 | 0 | 22 | B G | |
11 | ![]() | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 | 20 | G M G | |
12 | ![]() | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 20 | -3 | 20 | G B G B M | |
13 | ![]() | 17 | 4 | 6 | 7 | 10 | 15 | -5 | 18 | M B | |
14 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 23 | -9 | 17 | G G | |
15 | ![]() | 17 | 2 | 9 | 6 | 12 | 19 | -7 | 15 | M B B | |
16 | ![]() | 17 | 3 | 6 | 8 | 10 | 17 | -7 | 15 | B M | |
17 | ![]() | 17 | 2 | 4 | 11 | 9 | 25 | -16 | 10 | M M M M | |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |
18 | ![]() | 17 | 1 | 6 | 10 | 9 | 24 | -15 | 9 | B B M M |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 11 | 4 | 2 | 23 | 6 | 17 | 37 | G M G | |
2 | ![]() | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 17 | 9 | 31 | G G G G | |
3 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 11 | 6 | 29 | B G G G | |
4 | ![]() | 17 | 7 | 7 | 3 | 21 | 16 | 5 | 28 | B B G | |
5 | ![]() | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 15 | 5 | 28 | M G B B | |
6 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 14 | 5 | 25 | M M G | |
7 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 15 | 18 | -3 | 25 | G M M B | |
8 | ![]() | 17 | 6 | 6 | 5 | 15 | 14 | 1 | 24 | M G | |
9 | ![]() | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 18 | 0 | 24 | G M | |
10 | ![]() | 17 | 5 | 8 | 4 | 16 | 15 | 1 | 23 | G B M | |
11 | ![]() | 17 | 4 | 10 | 3 | 18 | 14 | 4 | 22 | B B M B | |
12 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 15 | 16 | -1 | 22 | B G B G | |
12 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | 15 | 16 | -1 | 22 | B B | |
14 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 22 | -2 | 22 | G G B M | |
15 | ![]() | 17 | 5 | 6 | 6 | 10 | 16 | -6 | 21 | G | |
16 | ![]() | 17 | 5 | 5 | 7 | 8 | 12 | -4 | 20 | B M B | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | ![]() | 17 | 1 | 9 | 7 | 13 | 21 | -8 | 12 | M M | |
18 | ![]() | 17 | 1 | 7 | 9 | 12 | 22 | -10 | 10 | G M |
Tüm Maçlar | İç Saha Maçları | Deplasman Maçları | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | |
1 | ![]() | 34 | 22 | 7 | 5 | 49 | 15 | 34 | 73 | 17 | 11 | 3 | 3 | 26 | 9 | 17 | 36 | 17 | 11 | 4 | 2 | 23 | 6 | 17 | 37 | |
2 | ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | 32 | 18 | 14 | 60 | 17 | 12 | 4 | 1 | 24 | 6 | 18 | 40 | 17 | 5 | 5 | 7 | 8 | 12 | -4 | 20 | |
3 | ![]() | 34 | 15 | 9 | 10 | 40 | 24 | 16 | 54 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 10 | 11 | 29 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 14 | 5 | 25 | |
4 | ![]() | 34 | 14 | 11 | 9 | 40 | 31 | 9 | 53 | 17 | 5 | 7 | 5 | 14 | 14 | 0 | 22 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 17 | 9 | 31 | |
5 | ![]() | 34 | 12 | 13 | 9 | 27 | 28 | -1 | 49 | 17 | 5 | 9 | 3 | 12 | 10 | 2 | 24 | 17 | 7 | 4 | 6 | 15 | 18 | -3 | 25 | |
6 | ![]() | 34 | 13 | 9 | 12 | 34 | 38 | -4 | 48 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 20 | -4 | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 18 | 0 | 24 | |
7 | ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 32 | 31 | 1 | 47 | 17 | 7 | 4 | 6 | 17 | 15 | 2 | 25 | 17 | 6 | 4 | 7 | 15 | 16 | -1 | 22 | |
7 | ![]() | 34 | 12 | 11 | 11 | 32 | 31 | 1 | 47 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 17 | 0 | 23 | 17 | 6 | 6 | 5 | 15 | 14 | 1 | 24 | |
9 | ![]() | 34 | 12 | 10 | 12 | 30 | 30 | 0 | 46 | 17 | 4 | 6 | 7 | 10 | 15 | -5 | 18 | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 15 | 5 | 28 | |
10 | ![]() | 34 | 10 | 15 | 9 | 36 | 32 | 4 | 45 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 18 | 0 | 23 | 17 | 4 | 10 | 3 | 18 | 14 | 4 | 22 | |
11 | ![]() | 34 | 10 | 14 | 10 | 34 | 34 | 0 | 44 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 18 | 1 | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 15 | 16 | -1 | 22 | |
12 | ![]() | 34 | 11 | 11 | 12 | 27 | 28 | -1 | 44 | 17 | 3 | 6 | 8 | 10 | 17 | -7 | 15 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 11 | 6 | 29 | |
13 | ![]() | 34 | 10 | 13 | 11 | 34 | 36 | -2 | 43 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 | 20 | 17 | 5 | 8 | 4 | 16 | 15 | 1 | 23 | |
14 | ![]() | 34 | 9 | 16 | 9 | 33 | 35 | -2 | 43 | 17 | 2 | 9 | 6 | 12 | 19 | -7 | 15 | 17 | 7 | 7 | 3 | 21 | 16 | 5 | 28 | |
15 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | 27 | 36 | -9 | 41 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 20 | -3 | 20 | 17 | 5 | 6 | 6 | 10 | 16 | -6 | 21 | |
16 | ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 45 | -11 | 39 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 23 | -9 | 17 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 22 | -2 | 22 | |
17 | ![]() | 34 | 3 | 13 | 18 | 22 | 46 | -24 | 22 | 17 | 2 | 4 | 11 | 9 | 25 | -16 | 10 | 17 | 1 | 9 | 7 | 13 | 21 | -8 | 12 | |
18 | ![]() | 34 | 2 | 13 | 19 | 21 | 46 | -25 | 19 | 17 | 1 | 6 | 10 | 9 | 24 | -15 | 9 | 17 | 1 | 7 | 9 | 12 | 22 | -10 | 10 | |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poz # | Takım | A | Y | Av | O | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
49 | 15 | 34 | 34 |
73
|
G
M
G
B
G
G
|
|
2 |
![]() |
32 | 18 | 14 | 34 |
60
|
G
G
B
M
B
B
|
|
3 |
![]() |
40 | 24 | 16 | 34 |
54
|
M
M
M
G
M
G
|
|
4 |
![]() |
40 | 31 | 9 | 34 |
53
|
B
G
G
G
G
G
|
|
5 |
![]() |
27 | 28 | -1 | 34 |
49
|
G
M
M
B
B
B
|
|
6 |
![]() |
34 | 38 | -4 | 34 |
48
|
B
M
G
M
M
G
|
|
7 |
![]() |
32 | 31 | 1 | 34 |
47
|
B
G
G
B
B
G
|
|
7 |
![]() |
32 | 31 | 1 | 34 |
47
|
B
B
M
B
G
M
|
|
9 |
![]() |
30 | 30 | 0 | 34 |
46
|
M
M
G
B
B
B
|
|
10 |
![]() |
36 | 32 | 4 | 34 |
45
|
B
M
B
M
M
B
|
|
11 |
![]() |
34 | 34 | 0 | 34 |
44
|
M
M
B
M
G
B
|
|
12 |
![]() |
27 | 28 | -1 | 34 |
44
|
B
G
B
M
G
G
|
|
13 |
![]() |
34 | 36 | -2 | 34 |
43
|
G
G
M
B
G
M
|
|
14 |
![]() |
33 | 35 | -2 | 34 |
43
|
B
B
M
G
B
B
|
|
15 |
![]() |
27 | 36 | -9 | 34 |
41
|
G
B
G
B
G
M
|
|
16 |
![]() |
34 | 45 | -11 | 34 |
39
|
G
G
G
G
B
M
|
|
17 |
![]() |
22 | 46 | -24 | 34 |
22
|
M
M
M
M
M
M
|
|
18 |
![]() |
21 | 46 | -25 | 34 |
19
|
B
B
G
M
M
M
|
|
18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
0
|
M
|
Poz # | Takım | A | Y | Av | O | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
24 | 6 | 18 | 17 |
40
|
G
G
B
|
|
2 |
![]() |
26 | 9 | 17 | 17 |
36
|
G
B
G
|
|
3 |
![]() |
21 | 10 | 11 | 17 |
29
|
M
M
G
|
|
4 |
![]() |
17 | 15 | 2 | 17 |
25
|
G
B
|
|
5 |
![]() |
12 | 10 | 2 | 17 |
24
|
B
B
|
|
6 |
![]() |
16 | 20 | -4 | 17 |
24
|
B
M
M
G
|
|
7 |
![]() |
18 | 18 | 0 | 17 |
23
|
M
M
|
|
8 |
![]() |
17 | 17 | 0 | 17 |
23
|
B
B
B
M
|
|
9 |
![]() |
19 | 18 | 1 | 17 |
22
|
M
M
M
G
|
|
10 |
![]() |
14 | 14 | 0 | 17 |
22
|
B
G
|
|
11 |
![]() |
18 | 21 | -3 | 17 |
20
|
G
M
G
|
|
12 |
![]() |
17 | 20 | -3 | 17 |
20
|
G
B
G
B
M
|
|
13 |
![]() |
10 | 15 | -5 | 17 |
18
|
M
B
|
|
14 |
![]() |
14 | 23 | -9 | 17 |
17
|
G
G
|
|
15 |
![]() |
12 | 19 | -7 | 17 |
15
|
M
B
B
|
|
16 |
![]() |
10 | 17 | -7 | 17 |
15
|
B
M
|
|
17 |
![]() |
9 | 25 | -16 | 17 |
10
|
M
M
M
M
|
|
17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
0
|
M
|
|
18 |
![]() |
9 | 24 | -15 | 17 |
9
|
B
B
M
M
|
ADA | ARB | BAH | DDK | ETH | ETH | EBU | ETH | FKE | HAD | HAK | MEK | MAE | STG | SHI | SIB | WEL | WDI | WOC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adama City FC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2:3 | -- | -- | -- | -- | |
Arba Minch Kenema | -- | -- | 1:2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Bahir Dar Kenema FC | 0:1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2:0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Dire Dawa Kenema FC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4:1 | -- | |
Ethiopia Electricity | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2:3 | -- | |
Ethiopia Nigd Bank | -- | 3:1 | -- | -- | -- | 20/09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Ethiopian Coffee SC | -- | -- | -- | -- | 0:0 | -- | -- | -- | -- | 3:1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Ethiopian Medhin | -- | 0:0 | -- | -- | 0:0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Fasil Kenema SC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1:1 | -- | 0:0 | -- | -- | -- | -- | |
Hadiya Hossana FC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hawassa Kenema SC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1:1 | -- | -- | -- | -- | |
Mekelakeya | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1:2 | -- | 3:1 | -- | |
Mekelle 70 Enderta FC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0:1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Saint George SC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1:2 | -- | -- | -- | 0:1 | -- | -- | 2:1 | -- | -- | |
Shire Endaselassie FC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Sidama Bunna SC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0:1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Welwalu Adigrat | -- | -- | 0:1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0:1 | -- | -- | |
Wolaita Dicha SC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Wolkite City FC | 01/10 | -- | -- | -- | -- | 0:3 | -- | -- | -- | -- | -- | 21/09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Takım | Ev Sahibi | Deplasman |
---|---|---|
![]() |
-- |
27/09/24
0:1
|
![]() |
23/09/24
2:3
|
-- |
![]() |
-- |
01/10/24
-:-
|