Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 22 | 10 | 4 | 68 | 27 | 41 | 76 | B B G M M G | |
2 | ![]() | 36 | 23 | 6 | 7 | 60 | 34 | 26 | 75 | G G G G G G | |
3 | ![]() | 36 | 21 | 10 | 5 | 80 | 38 | 42 | 73 | G B G M G G | |
4 | ![]() | 36 | 16 | 10 | 10 | 50 | 36 | 14 | 58 | B M G G M M | |
5 | ![]() | 36 | 13 | 8 | 15 | 54 | 58 | -4 | 47 | M G M M G B | |
6 | ![]() | 36 | 12 | 5 | 19 | 45 | 71 | -26 | 41 | B M B G M M | |
7 | ![]() | 36 | 9 | 13 | 14 | 59 | 70 | -11 | 40 | B G M B G M | |
8 | ![]() | 36 | 10 | 8 | 18 | 39 | 47 | -8 | 38 | G M M M G M | |
9 | ![]() | 36 | 8 | 9 | 19 | 44 | 67 | -23 | 33 | M B M G M G | |
10 | ![]() | 36 | 2 | 9 | 25 | 29 | 80 | -51 | 15 | M B B B M B |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 15 | 2 | 1 | 48 | 14 | 34 | 47 | G G G | |
2 | ![]() | 18 | 14 | 3 | 1 | 33 | 10 | 23 | 45 | G G G | |
3 | ![]() | 18 | 13 | 4 | 1 | 41 | 12 | 29 | 43 | B G M | |
4 | ![]() | 18 | 10 | 4 | 4 | 36 | 23 | 13 | 34 | G G | |
5 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 15 | 11 | 30 | M G M | |
6 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 33 | 30 | 3 | 30 | B B G M | |
7 | ![]() | 18 | 7 | 8 | 3 | 38 | 22 | 16 | 29 | B M G | |
8 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 20 | 8 | 27 | G M G | |
9 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 23 | 3 | 23 | B G G | |
10 | ![]() | 18 | 2 | 6 | 10 | 16 | 34 | -18 | 12 | M B B |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 3 | 27 | 15 | 12 | 33 | B M G | |
2 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 27 | 24 | 3 | 30 | G G G | |
3 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 21 | 3 | 28 | B G M | |
4 | ![]() | 18 | 6 | 8 | 4 | 32 | 24 | 8 | 26 | B M G | |
5 | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 35 | -17 | 13 | M M M B | |
6 | ![]() | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 | 27 | -16 | 11 | M M M | |
7 | ![]() | 18 | 2 | 5 | 11 | 21 | 48 | -27 | 11 | G B M | |
8 | ![]() | 18 | 3 | 2 | 13 | 12 | 41 | -29 | 11 | M M | |
9 | ![]() | 18 | 2 | 4 | 12 | 18 | 44 | -26 | 10 | M M M | |
10 | ![]() | 18 | 0 | 3 | 15 | 13 | 46 | -33 | 3 | B B M |
Tüm Maçlar | İç Saha Maçları | Deplasman Maçları | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | |
1 | ![]() | 36 | 22 | 10 | 4 | 68 | 27 | 41 | 76 | 18 | 13 | 4 | 1 | 41 | 12 | 29 | 43 | 18 | 9 | 6 | 3 | 27 | 15 | 12 | 33 | |
2 | ![]() | 36 | 23 | 6 | 7 | 60 | 34 | 26 | 75 | 18 | 14 | 3 | 1 | 33 | 10 | 23 | 45 | 18 | 9 | 3 | 6 | 27 | 24 | 3 | 30 | |
3 | ![]() | 36 | 21 | 10 | 5 | 80 | 38 | 42 | 73 | 18 | 15 | 2 | 1 | 48 | 14 | 34 | 47 | 18 | 6 | 8 | 4 | 32 | 24 | 8 | 26 | |
4 | ![]() | 36 | 16 | 10 | 10 | 50 | 36 | 14 | 58 | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 15 | 11 | 30 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 21 | 3 | 28 | |
5 | ![]() | 36 | 13 | 8 | 15 | 54 | 58 | -4 | 47 | 18 | 10 | 4 | 4 | 36 | 23 | 13 | 34 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 35 | -17 | 13 | |
6 | ![]() | 36 | 12 | 5 | 19 | 45 | 71 | -26 | 41 | 18 | 9 | 3 | 6 | 33 | 30 | 3 | 30 | 18 | 3 | 2 | 13 | 12 | 41 | -29 | 11 | |
7 | ![]() | 36 | 9 | 13 | 14 | 59 | 70 | -11 | 40 | 18 | 7 | 8 | 3 | 38 | 22 | 16 | 29 | 18 | 2 | 5 | 11 | 21 | 48 | -27 | 11 | |
8 | ![]() | 36 | 10 | 8 | 18 | 39 | 47 | -8 | 38 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 20 | 8 | 27 | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 | 27 | -16 | 11 | |
9 | ![]() | 36 | 8 | 9 | 19 | 44 | 67 | -23 | 33 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 23 | 3 | 23 | 18 | 2 | 4 | 12 | 18 | 44 | -26 | 10 | |
10 | ![]() | 36 | 2 | 9 | 25 | 29 | 80 | -51 | 15 | 18 | 2 | 6 | 10 | 16 | 34 | -18 | 12 | 18 | 0 | 3 | 15 | 13 | 46 | -33 | 3 |
Poz # | Takım | A | Y | Av | O | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
68 | 27 | 41 | 36 |
76
|
B
B
G
M
M
G
|
|
2 |
![]() |
60 | 34 | 26 | 36 |
75
|
G
G
G
G
G
G
|
|
3 |
![]() |
80 | 38 | 42 | 36 |
73
|
G
B
G
M
G
G
|
|
4 |
![]() |
50 | 36 | 14 | 36 |
58
|
B
M
G
G
M
M
|
|
5 |
![]() |
54 | 58 | -4 | 36 |
47
|
M
G
M
M
G
B
|
|
6 |
![]() |
45 | 71 | -26 | 36 |
41
|
B
M
B
G
M
M
|
|
7 |
![]() |
59 | 70 | -11 | 36 |
40
|
B
G
M
B
G
M
|
|
8 |
![]() |
39 | 47 | -8 | 36 |
38
|
G
M
M
M
G
M
|
|
9 |
![]() |
44 | 67 | -23 | 36 |
33
|
M
B
M
G
M
G
|
|
10 |
![]() |
29 | 80 | -51 | 36 |
15
|
M
B
B
B
M
B
|
Poz # | Takım | A | Y | Av | O | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
48 | 14 | 34 | 18 |
47
|
G
G
G
|
|
2 |
![]() |
33 | 10 | 23 | 18 |
45
|
G
G
G
|
|
3 |
![]() |
41 | 12 | 29 | 18 |
43
|
B
G
M
|
|
4 |
![]() |
36 | 23 | 13 | 18 |
34
|
G
G
|
|
5 |
![]() |
26 | 15 | 11 | 18 |
30
|
M
G
M
|
|
6 |
![]() |
33 | 30 | 3 | 18 |
30
|
B
B
G
M
|
|
7 |
![]() |
38 | 22 | 16 | 18 |
29
|
B
M
G
|
|
8 |
![]() |
28 | 20 | 8 | 18 |
27
|
G
M
G
|
|
9 |
![]() |
26 | 23 | 3 | 18 |
23
|
B
G
G
|
|
10 |
![]() |
16 | 34 | -18 | 18 |
12
|
M
B
B
|
WIN | AUK | SAL | AUS | SVR | KSV | LASK | SCR | STU | MAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Wiener Neustadter SC | 3:1 | 2:3 | 0:1 | 2:1 | 2:3 | 4:1 | 0:4 | 0:0 | 2:1 | |
Austria Karnten | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 2:4 | 1:3 | 2:4 | |
FC Salzburg | 4:2 | 7:1 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 3:0 | 0:0 | 4:2 | 2:0 | |
FK Austria Wien | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 4:3 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | |
Josko Ried | 3:0 | 3:1 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:2 | 1:3 | 1:2 | 3:0 | |
KSV 1919 | 3:1 | 3:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 7:2 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | |
LASK Linz | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 4:0 | 4:2 | 1:2 | 2:0 | |
SK Rapid | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 4:1 | 2:1 | 5:3 | 0:0 | 4:1 | 4:0 | |
Sturm Graz | 3:0 | 3:2 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 2:0 | |
SV Mattersburg | 1:0 | 1:1 | 1:6 | 1:3 | 3:0 | 4:1 | 3:2 | 2:1 | 0:0 |
Takım | Ev Sahibi | Deplasman |
---|---|---|
![]() |
17/07/09
3:1
|
13/05/10
2:2
|
![]() |
08/11/09
2:3
|
01/05/10
4:2
|
![]() |
04/04/10
0:1
|
09/08/09
2:1
|
![]() |
31/07/09
2:1
|
28/10/09
3:0
|
![]() |
12/09/09
2:3
|
28/11/09
3:1
|
![]() |
25/11/09
4:1
|
10/04/10
1:1
|
![]() |
04/10/09
0:4
|
17/04/10
3:0
|
![]() |
13/03/10
0:0
|
26/07/09
3:0
|
![]() |
14/04/10
2:1
|
13/02/10
1:0
|