Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 19 | 2 | 0 | 77 | 18 | 59 | 59 | B G G G G G | |
2 | ![]() | 22 | 15 | 1 | 6 | 61 | 31 | 30 | 46 | M G M G M G | |
3 | ![]() | 22 | 14 | 3 | 5 | 62 | 37 | 25 | 45 | G B G G G G | |
4 | ![]() | 22 | 11 | 7 | 4 | 48 | 26 | 22 | 40 | G M G G B G | |
5 | ![]() | 22 | 11 | 5 | 6 | 46 | 33 | 13 | 38 | G M B G M M | |
6 | ![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | 39 | 24 | 15 | 34 | B M G G M G | |
7 | ![]() | 21 | 9 | 3 | 9 | 34 | 46 | -12 | 30 | B B M G M G | |
8 | ![]() | 22 | 4 | 10 | 8 | 36 | 43 | -7 | 22 | B B B G B M | |
9 | ![]() | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 | 46 | -23 | 18 | G M B M B M | |
10 | ![]() | 21 | 3 | 5 | 13 | 23 | 44 | -21 | 14 | M G B M M M | |
11 | ![]() | 21 | 3 | 3 | 15 | 18 | 75 | -57 | 12 | M B G M M B | |
12 | ![]() | 22 | 2 | 1 | 19 | 17 | 61 | -44 | 7 | M M M M M M |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 35 | 9 | 26 | 30 | G G | |
2 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 11 | 14 | 20 | M G G | |
3 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 11 | 11 | 17 | B | |
4 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 24 | 3 | 17 | B G G | |
5 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 | 16 | G M M | |
6 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 27 | -11 | 13 | B G G | |
7 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 12 | G M G M | |
8 | ![]() | 12 | 1 | 6 | 5 | 20 | 25 | -5 | 9 | B B B M | |
9 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 24 | -9 | 9 | M M | |
10 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 22 | -9 | 9 | G B M | |
11 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 41 | -36 | 7 | M G M B | |
12 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 28 | -17 | 4 | M M M |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 38 | 14 | 24 | 30 | M G G | |
2 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | 42 | 9 | 33 | 29 | B G G G | |
3 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 35 | 13 | 22 | 28 | G G G | |
4 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 17 | 12 | 26 | B M | |
5 | ![]() | 11 | 5 | 5 | 1 | 23 | 15 | 8 | 20 | G G B | |
6 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 | 17 | M G G M G | |
7 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 19 | -1 | 17 | B M M | |
8 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 18 | -2 | 13 | B G | |
9 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 22 | -14 | 9 | G B B M | |
10 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 22 | -12 | 5 | M M M | |
11 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 34 | -21 | 5 | B M | |
12 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 33 | -27 | 3 | M M M |
Tüm Maçlar | İç Saha Maçları | Deplasman Maçları | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | |
1 | ![]() | 21 | 19 | 2 | 0 | 77 | 18 | 59 | 59 | 10 | 10 | 0 | 0 | 35 | 9 | 26 | 30 | 11 | 9 | 2 | 0 | 42 | 9 | 33 | 29 | |
2 | ![]() | 22 | 15 | 1 | 6 | 61 | 31 | 30 | 46 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 | 16 | 12 | 10 | 0 | 2 | 38 | 14 | 24 | 30 | |
3 | ![]() | 22 | 14 | 3 | 5 | 62 | 37 | 25 | 45 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 24 | 3 | 17 | 11 | 9 | 1 | 1 | 35 | 13 | 22 | 28 | |
4 | ![]() | 22 | 11 | 7 | 4 | 48 | 26 | 22 | 40 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 11 | 14 | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 23 | 15 | 8 | 20 | |
5 | ![]() | 22 | 11 | 5 | 6 | 46 | 33 | 13 | 38 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 12 | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 17 | 12 | 26 | |
6 | ![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | 39 | 24 | 15 | 34 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 11 | 11 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 | 17 | |
7 | ![]() | 21 | 9 | 3 | 9 | 34 | 46 | -12 | 30 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 27 | -11 | 13 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 19 | -1 | 17 | |
8 | ![]() | 22 | 4 | 10 | 8 | 36 | 43 | -7 | 22 | 12 | 1 | 6 | 5 | 20 | 25 | -5 | 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 18 | -2 | 13 | |
9 | ![]() | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 | 46 | -23 | 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 24 | -9 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 22 | -14 | 9 | |
10 | ![]() | 21 | 3 | 5 | 13 | 23 | 44 | -21 | 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 22 | -9 | 9 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 22 | -12 | 5 | |
11 | ![]() | 21 | 3 | 3 | 15 | 18 | 75 | -57 | 12 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 41 | -36 | 7 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 34 | -21 | 5 | |
12 | ![]() | 22 | 2 | 1 | 19 | 17 | 61 | -44 | 7 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 28 | -17 | 4 | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 33 | -27 | 3 |
Poz # | Takım | A | Y | Av | O | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
77 | 18 | 59 | 21 |
59
|
B
G
G
G
G
G
|
|
2 |
![]() |
61 | 31 | 30 | 22 |
46
|
M
G
M
G
M
G
|
|
3 |
![]() |
62 | 37 | 25 | 22 |
45
|
G
B
G
G
G
G
|
|
4 |
![]() |
48 | 26 | 22 | 22 |
40
|
G
M
G
G
B
G
|
|
5 |
![]() |
46 | 33 | 13 | 22 |
38
|
G
M
B
G
M
M
|
|
6 |
![]() |
39 | 24 | 15 | 22 |
34
|
B
M
G
G
M
G
|
|
7 |
![]() |
34 | 46 | -12 | 21 |
30
|
B
B
M
G
M
G
|
|
8 |
![]() |
36 | 43 | -7 | 22 |
22
|
B
B
B
G
B
M
|
|
9 |
![]() |
23 | 46 | -23 | 22 |
18
|
G
M
B
M
B
M
|
|
10 |
![]() |
23 | 44 | -21 | 21 |
14
|
M
G
B
M
M
M
|
|
11 |
![]() |
18 | 75 | -57 | 21 |
12
|
M
B
G
M
M
B
|
|
12 |
![]() |
17 | 61 | -44 | 22 |
7
|
M
M
M
M
M
M
|
Poz # | Takım | A | Y | Av | O | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
35 | 9 | 26 | 10 |
30
|
G
G
|
|
2 |
![]() |
25 | 11 | 14 | 11 |
20
|
M
G
G
|
|
3 |
![]() |
22 | 11 | 11 | 11 |
17
|
B
|
|
4 |
![]() |
27 | 24 | 3 | 11 |
17
|
B
G
G
|
|
5 |
![]() |
23 | 17 | 6 | 10 |
16
|
G
M
M
|
|
6 |
![]() |
16 | 27 | -11 | 11 |
13
|
B
G
G
|
|
7 |
![]() |
17 | 16 | 1 | 10 |
12
|
G
M
G
M
|
|
8 |
![]() |
20 | 25 | -5 | 12 |
9
|
B
B
B
M
|
|
9 |
![]() |
15 | 24 | -9 | 11 |
9
|
M
M
|
|
10 |
![]() |
13 | 22 | -9 | 10 |
9
|
G
B
M
|
|
11 |
![]() |
5 | 41 | -36 | 12 |
7
|
M
G
M
B
|
|
12 |
![]() |
11 | 28 | -17 | 11 |
4
|
M
M
M
|
Takım | Ev Sahibi | Deplasman |
---|---|---|
![]() |
-- |
31/03/25
1:1
|
![]() |
-- |
27/12/24
1:2
|
![]() |
21/12/24
1:0
|
-- |
![]() |
18/04/25
1:1
|
04/01/25
6:3
|
![]() |
01/06/25
5:0
|
17/03/25
-:-
|
![]() |
-- |
24/05/25
2:2
|
![]() |
-- |
28/04/25
1:2
|
![]() |
04/05/25
2:4
|
18/01/25
0:2
|
![]() |
-- |
12/05/25
0:4
|
![]() |
19/05/25
3:0
|
-- |
Takım | Ev Sahibi | Deplasman |
---|---|---|
![]() |
-- |
31/03/25
1:1
|
![]() |
-- |
27/12/24
1:2
|
![]() |
21/12/24
1:0
|
-- |
![]() |
18/04/25
1:1
|
04/01/25
6:3
|
![]() |
01/06/25
5:0
|
17/03/25
-:-
|
![]() |
-- |
24/05/25
2:2
|
![]() |
-- |
28/04/25
1:2
|
![]() |
04/05/25
2:4
|
18/01/25
0:2
|
![]() |
-- |
12/05/25
0:4
|
![]() |
19/05/25
3:0
|
-- |