www.aspor.com.tr Anasayfa
Canlı Skor
Canlı Skor
canlı skor
fikstür ve sonuçlar
puan durumu
ligler
turnuvalar
www.aspor.com.tr Anasayfa
LİG SEÇİNİZ
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Nijerya
Turkiye
Uluslararası
Uluslararası Kulüpler
Turkiye
İngiltere Amator
İspanya
Almanya Amatör
Fransa
İtalya
Hollanda
Belçika
Portekiz
Rusya
İskoçya
Suudi Arabistan
ABD
Almanya Amatör
Andorra
Angola
Antigua Barbuda
Arjantin
Arnavutluk
Austria Amateur
Austria Amateur
Avustralya
Azerbaycan
BAE
Bahreyn
Bangladeş
Beyaz Rusya
Bolivya
Bosna Hersek
Botsvana
Brezilya
Bulgaristan
Burundi
Cebelitarık
Cezayir
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka Amatör
Danimarka Amatör
Ekvador
El Salvador
Elektronik Ligler
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Etiyopya
Faroe Adaları
Fas
Fildişi Sahili
Filipinler
Filistin
Finlandiya
Galler
Gana
Guatemala
Güney Afrika
Gürcistan
Hırvatístan
Hindistan
Honduras
Hong Kong, Çin
Irak
İngiltere Amator
İran
İrlanda
İspanya Amatör
İsrail
İsveç Amatör
İsveç Amatör
İsviçre
İzlanda
Jamaika
Japonya
Kamboçya
Kamerun
Kanada
Karadağ
Katar
Kazakistan
Kenya
Kıbrıs Rum Kesimi
Kolombiya
Kongo
Kore Cumhuriyeti
Kosova
Kosta Rika
Kuveyt
Kuzey İrlanda
Kuzey Makedonya
Letonya
Lihtenştayn
Litvanya
Lübnan
Lüksemburg
Macaristan
Malezya
Mali
Malta
Meksika
Mısır
Moğolistan
Moldova
Myanmar
Nikaragua
Norveç
Oman Sultanlığı
Özbekistan
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Polonya
Romanya
Ruanda
San Marino
Senegal
Sırbistan
Simulated Reality Women
Singapur
Slovakya
Slovenya
Suriye
Şili
Tanzanya
Tayland
Tayvan
Trinidad Tobago
Tunus
Uganda
Ukrayna
Uluslararası Gençlik Ligi
Uruguay
Ürdün
Venezuela
Vietnam
Yeni Zelanda
Yunanistan
Zambiya
Zimbabve
Turnuva
Premier League
Sezon
Premier League 23/24
Premier League 24/25
NPFL 22/23
Premiyer Lig 21/22
Premiyer Lig 20/21
Premiyer Lig 19/20
Premiyer Lig 2019
Premiyer Lig 2018
Premiyer Lig 2017
Premiyer Lig 2016
Premier League
Maçlar
16.06.2024 | Sunshine Stars FC - Remo Stars
02.10.2023 | Sporting Lagos FC - Gombe United FC
07.10.2023 | Doma United FC - Bayelsa United FC
07.10.2023 | Kano Pillars FC - Katsina United FC
07.10.2023 | Bendel Insurance FC - Shooting Stars
08.10.2023 | Gombe United FC - Enyimba
08.10.2023 | Plateau United - Heartland FC Owerri
08.10.2023 | Lobi Stars - Sunshine Stars FC
08.10.2023 | Niger Tornadoes FC - Rivers United FC
08.10.2023 | Akwa United FC - Sporting Lagos FC
08.10.2023 | Kwara United - Abia Warriors FC
08.10.2023 | Remo Stars - Enugu Rangers International FC
12.10.2023 | Enyimba - Bendel Insurance FC
12.10.2023 | Rivers United FC - Remo Stars
14.10.2023 | Sunshine Stars FC - Heartland FC Owerri
14.10.2023 | Katsina United FC - Lobi Stars
14.10.2023 | Bendel Insurance FC - Plateau United
15.10.2023 | Abia Warriors FC - Kano Pillars FC
15.10.2023 | Rivers United FC - Kwara United
15.10.2023 | Enugu Rangers International FC - Niger Tornadoes FC
15.10.2023 | Bayelsa United FC - Remo Stars
15.10.2023 | Sporting Lagos FC - Doma United FC
15.10.2023 | Enyimba - Akwa United FC
15.10.2023 | Shooting Stars - Gombe United FC
21.10.2023 | Niger Tornadoes FC - Bayelsa United FC
22.10.2023 | Doma United FC - Enyimba
22.10.2023 | Lobi Stars - Abia Warriors FC
22.10.2023 | Heartland FC Owerri - Katsina United FC
22.10.2023 | Kano Pillars FC - Rivers United FC
22.10.2023 | Kwara United - Enugu Rangers International FC
22.10.2023 | Remo Stars - Sporting Lagos FC
22.10.2023 | Akwa United FC - Shooting Stars
22.10.2023 | Gombe United FC - Bendel Insurance FC
22.10.2023 | Plateau United - Sunshine Stars FC
28.10.2023 | Gombe United FC - Plateau United
28.10.2023 | Bendel Insurance FC - Akwa United FC
28.10.2023 | Enugu Rangers International FC - Kano Pillars FC
29.10.2023 | Enyimba - Remo Stars
29.10.2023 | Rivers United FC - Lobi Stars
29.10.2023 | Shooting Stars - Doma United FC
29.10.2023 | Katsina United FC - Sunshine Stars FC
29.10.2023 | Abia Warriors FC - Heartland FC Owerri
29.10.2023 | Bayelsa United FC - Kwara United
29.10.2023 | Sporting Lagos FC - Niger Tornadoes FC
01.11.2023 | Akwa United FC - Gombe United FC
01.11.2023 | Heartland FC Owerri - Rivers United FC
01.11.2023 | Kano Pillars FC - Bayelsa United FC
01.11.2023 | Kwara United - Sporting Lagos FC
01.11.2023 | Niger Tornadoes FC - Enyimba
01.11.2023 | Plateau United - Katsina United FC
01.11.2023 | Remo Stars - Shooting Stars
01.11.2023 | Sunshine Stars FC - Abia Warriors FC
02.11.2023 | Doma United FC - Bendel Insurance FC
02.11.2023 | Lobi Stars - Enugu Rangers International FC
05.11.2023 | Gombe United FC - Doma United FC
05.11.2023 | Enyimba - Kwara United
05.11.2023 | Rivers United FC - Sunshine Stars FC
05.11.2023 | Akwa United FC - Plateau United
05.11.2023 | Enugu Rangers International FC - Heartland FC Owerri
05.11.2023 | Shooting Stars - Niger Tornadoes FC
05.11.2023 | Abia Warriors FC - Katsina United FC
06.11.2023 | Sporting Lagos FC - Kano Pillars FC
06.11.2023 | Bayelsa United FC - Lobi Stars
08.11.2023 | Doma United FC - Bendel Insurance FC
11.11.2023 | Doma United FC - Akwa United FC
12.11.2023 | Kwara United - Shooting Stars
12.11.2023 | Sunshine Stars FC - Enugu Rangers International FC
12.11.2023 | Katsina United FC - Rivers United FC
12.11.2023 | Lobi Stars - Sporting Lagos FC
12.11.2023 | Niger Tornadoes FC - Bendel Insurance FC
12.11.2023 | Kano Pillars FC - Enyimba
12.11.2023 | Remo Stars - Gombe United FC
12.11.2023 | Plateau United - Abia Warriors FC
15.11.2023 | Doma United FC - Enyimba
15.11.2023 | Heartland FC Owerri - Bayelsa United FC
15.11.2023 | Heartland FC Owerri - Bayelsa United FC
18.11.2023 | Doma United FC - Plateau United
18.11.2023 | Doma United FC - Plateau United
18.11.2023 | Enyimba - Lobi Stars
18.11.2023 | Shooting Stars - Kano Pillars FC
18.11.2023 | Akwa United FC - Remo Stars
18.11.2023 | Bendel Insurance FC - Kwara United
19.11.2023 | Gombe United FC - Niger Tornadoes FC
19.11.2023 | Bayelsa United FC - Sunshine Stars FC
19.11.2023 | Sporting Lagos FC - Heartland FC Owerri
19.11.2023 | Rivers United FC - Abia Warriors FC
19.11.2023 | Enugu Rangers International FC - Katsina United FC
19.11.2023 | Enyimba - Lobi Stars
19.11.2023 | Akwa United FC - Remo Stars
19.11.2023 | Shooting Stars - Kano Pillars FC
22.11.2023 | Enyimba - Bendel Insurance FC
25.11.2023 | Plateau United - Rivers United FC
25.11.2023 | Remo Stars - Doma United FC
25.11.2023 | Heartland FC Owerri - Enyimba
26.11.2023 | Lobi Stars - Shooting Stars
26.11.2023 | Kwara United - Gombe United FC
26.11.2023 | Abia Warriors FC - Enugu Rangers International FC
26.11.2023 | Niger Tornadoes FC - Akwa United FC
26.11.2023 | Katsina United FC - Bayelsa United FC
26.11.2023 | Kano Pillars FC - Bendel Insurance FC
26.11.2023 | Sunshine Stars FC - Sporting Lagos FC
29.11.2023 | Enyimba - Remo Stars
02.12.2023 | Doma United FC - Niger Tornadoes FC
02.12.2023 | Enyimba - Sunshine Stars FC
02.12.2023 | Bendel Insurance FC - Lobi Stars
02.12.2023 | Akwa United FC - Kwara United
03.12.2023 | Gombe United FC - Kano Pillars FC
03.12.2023 | Enugu Rangers International FC - Rivers United FC
03.12.2023 | Sporting Lagos FC - Katsina United FC
03.12.2023 | Shooting Stars - Heartland FC Owerri
03.12.2023 | Bayelsa United FC - Abia Warriors FC
03.12.2023 | Remo Stars - Plateau United
06.12.2023 | Kano Pillars FC - Akwa United FC
06.12.2023 | Niger Tornadoes FC - Remo Stars
06.12.2023 | Abia Warriors FC - Sporting Lagos FC
06.12.2023 | Plateau United - Enugu Rangers International FC
06.12.2023 | Lobi Stars - Gombe United FC
06.12.2023 | Heartland FC Owerri - Bendel Insurance FC
06.12.2023 | Sunshine Stars FC - Shooting Stars
06.12.2023 | Kwara United - Doma United FC
09.12.2023 | Doma United FC - Kano Pillars FC
10.12.2023 | Gombe United FC - Heartland FC Owerri
10.12.2023 | Sporting Lagos FC - Rivers United FC
10.12.2023 | Niger Tornadoes FC - Plateau United
10.12.2023 | Remo Stars - Kwara United
10.12.2023 | Bendel Insurance FC - Sunshine Stars FC
10.12.2023 | Bayelsa United FC - Enugu Rangers International FC
10.12.2023 | Enyimba - Abia Warriors FC
10.12.2023 | Shooting Stars - Katsina United FC
10.12.2023 | Akwa United FC - Lobi Stars
14.12.2023 | Rivers United FC - Bayelsa United FC
16.12.2023 | Katsina United FC - Enyimba
16.12.2023 | Katsina United FC - Bendel Insurance FC
17.12.2023 | Rivers United FC - Enyimba
17.12.2023 | Kano Pillars FC - Remo Stars
17.12.2023 | Kwara United - Niger Tornadoes FC
17.12.2023 | Abia Warriors FC - Shooting Stars
17.12.2023 | Enugu Rangers International FC - Sporting Lagos FC
17.12.2023 | Heartland FC Owerri - Akwa United FC
17.12.2023 | Lobi Stars - Doma United FC
17.12.2023 | Sunshine Stars FC - Gombe United FC
17.12.2023 | Plateau United - Bayelsa United FC
20.12.2023 | Doma United FC - Heartland FC Owerri
20.12.2023 | Enyimba - Enugu Rangers International FC
21.12.2023 | Gombe United FC - Katsina United FC
21.12.2023 | Shooting Stars - Rivers United FC
21.12.2023 | Bendel Insurance FC - Abia Warriors FC
21.12.2023 | Sporting Lagos FC - Bayelsa United FC
21.12.2023 | Niger Tornadoes FC - Kano Pillars FC
21.12.2023 | Kwara United - Plateau United
21.12.2023 | Remo Stars - Lobi Stars
21.12.2023 | Akwa United FC - Sunshine Stars FC
27.12.2023 | Sunshine Stars FC - Doma United FC
28.12.2023 | Katsina United FC - Akwa United FC
28.12.2023 | Kano Pillars FC - Kwara United
28.12.2023 | Lobi Stars - Niger Tornadoes FC
28.12.2023 | Plateau United - Sporting Lagos FC
28.12.2023 | Bayelsa United FC - Enyimba
06.01.2024 | Doma United FC - Katsina United FC
06.01.2024 | Bendel Insurance FC - Enugu Rangers International FC
07.01.2024 | Gombe United FC - Rivers United FC
07.01.2024 | Remo Stars - Sunshine Stars FC
07.01.2024 | Enyimba - Sporting Lagos FC
07.01.2024 | Kano Pillars FC - Plateau United
07.01.2024 | Shooting Stars - Bayelsa United FC
07.01.2024 | Niger Tornadoes FC - Heartland FC Owerri
07.01.2024 | Akwa United FC - Abia Warriors FC
07.01.2024 | Kwara United - Lobi Stars
10.01.2024 | Plateau United - Rivers United FC
13.01.2024 | Heartland FC Owerri - Kwara United
13.01.2024 | Abia Warriors FC - Doma United FC
13.01.2024 | Plateau United - Enyimba
13.01.2024 | Sunshine Stars FC - Niger Tornadoes FC
13.01.2024 | Enugu Rangers International FC - Gombe United FC
15.01.2024 | Lobi Stars - Kano Pillars FC
15.01.2024 | Bayelsa United FC - Bendel Insurance FC
15.01.2024 | Katsina United FC - Remo Stars
15.01.2024 | Sporting Lagos FC - Shooting Stars
16.01.2024 | Rivers United FC - Akwa United FC
17.01.2024 | Katsina United FC - Enyimba
20.01.2024 | Doma United FC - Rivers United FC
20.01.2024 | Bendel Insurance FC - Sporting Lagos FC
20.01.2024 | Kwara United - Sunshine Stars FC
21.01.2024 | Gombe United FC - Bayelsa United FC
21.01.2024 | Lobi Stars - Plateau United
21.01.2024 | Shooting Stars - Enyimba
21.01.2024 | Kano Pillars FC - Heartland FC Owerri
21.01.2024 | Akwa United FC - Enugu Rangers International FC
21.01.2024 | Remo Stars - Abia Warriors FC
21.01.2024 | Niger Tornadoes FC - Katsina United FC
24.01.2024 | Enugu Rangers International FC - Rivers United FC
25.01.2024 | Heartland FC Owerri - Kwara United
30.01.2024 | Rivers United FC - Enyimba
04.02.2024 | Bayelsa United FC - Gombe United FC
04.02.2024 | Sunshine Stars FC - Kwara United
04.02.2024 | Enugu Rangers International FC - Akwa United FC
04.02.2024 | Heartland FC Owerri - Kano Pillars FC
04.02.2024 | Enyimba - Shooting Stars
04.02.2024 | Rivers United FC - Doma United FC
04.02.2024 | Plateau United - Lobi Stars
04.02.2024 | Abia Warriors FC - Remo Stars
04.02.2024 | Sporting Lagos FC - Bendel Insurance FC
04.02.2024 | Katsina United FC - Niger Tornadoes FC
14.02.2024 | Heartland FC Owerri - Kano Pillars FC
14.02.2024 | Katsina United FC - Niger Tornadoes FC
14.02.2024 | Sunshine Stars FC - Kwara United
14.02.2024 | Bayelsa United FC - Gombe United FC
14.02.2024 | Sporting Lagos FC - Rivers United FC
17.02.2024 | Heartland FC Owerri - Kano Pillars FC
17.02.2024 | Enyimba - Shooting Stars
18.02.2024 | Katsina United FC - Niger Tornadoes FC
18.02.2024 | Enugu Rangers International FC - Akwa United FC
18.02.2024 | Sporting Lagos FC - Bendel Insurance FC
18.02.2024 | Rivers United FC - Doma United FC
18.02.2024 | Abia Warriors FC - Remo Stars
18.02.2024 | Plateau United - Lobi Stars
18.02.2024 | Sunshine Stars FC - Kwara United
18.02.2024 | Bayelsa United FC - Gombe United FC
18.02.2024 | Sporting Lagos FC - Bendel Insurance FC
18.02.2024 | Enugu Rangers International FC - Akwa United FC
24.02.2024 | Doma United FC - Enugu Rangers International FC
24.02.2024 | Kwara United - Katsina United FC
24.02.2024 | Bendel Insurance FC - Enyimba
25.02.2024 | Gombe United FC - Sporting Lagos FC
25.02.2024 | Plateau United - Shooting Stars
25.02.2024 | Lobi Stars - Heartland FC Owerri
25.02.2024 | Akwa United FC - Bayelsa United FC
25.02.2024 | Kano Pillars FC - Sunshine Stars FC
25.02.2024 | Niger Tornadoes FC - Abia Warriors FC
25.02.2024 | Remo Stars - Rivers United FC
28.02.2024 | Rivers United FC - Niger Tornadoes FC
28.02.2024 | Katsina United FC - Kano Pillars FC
28.02.2024 | Sunshine Stars FC - Lobi Stars
28.02.2024 | Heartland FC Owerri - Plateau United
28.02.2024 | Enugu Rangers International FC - Remo Stars
28.02.2024 | Bayelsa United FC - Doma United FC
28.02.2024 | Sporting Lagos FC - Akwa United FC
29.02.2024 | Enyimba - Gombe United FC
29.02.2024 | Abia Warriors FC - Kwara United
29.02.2024 | Shooting Stars - Bendel Insurance FC
02.03.2024 | Kwara United - Rivers United FC
02.03.2024 | Remo Stars - Bayelsa United FC
03.03.2024 | Plateau United - Bendel Insurance FC
03.03.2024 | Niger Tornadoes FC - Enugu Rangers International FC
03.03.2024 | Heartland FC Owerri - Sunshine Stars FC
03.03.2024 | Lobi Stars - Katsina United FC
04.03.2024 | Doma United FC - Sporting Lagos FC
04.03.2024 | Akwa United FC - Enyimba
04.03.2024 | Kano Pillars FC - Abia Warriors FC
05.03.2024 | Gombe United FC - Shooting Stars
08.03.2024 | Bendel Insurance FC - Gombe United FC
09.03.2024 | Katsina United FC - Heartland FC Owerri
09.03.2024 | Sunshine Stars FC - Plateau United
09.03.2024 | Rivers United FC - Kano Pillars FC
09.03.2024 | Bayelsa United FC - Niger Tornadoes FC
10.03.2024 | Abia Warriors FC - Lobi Stars
10.03.2024 | Sporting Lagos FC - Remo Stars
10.03.2024 | Enyimba - Doma United FC
10.03.2024 | Shooting Stars - Akwa United FC
10.03.2024 | Enugu Rangers International FC - Kwara United
13.03.2024 | Plateau United - Gombe United FC
13.03.2024 | Doma United FC - Shooting Stars
13.03.2024 | Heartland FC Owerri - Abia Warriors FC
13.03.2024 | Remo Stars - Enyimba
13.03.2024 | Niger Tornadoes FC - Sporting Lagos FC
13.03.2024 | Kano Pillars FC - Enugu Rangers International FC
13.03.2024 | Akwa United FC - Bendel Insurance FC
13.03.2024 | Lobi Stars - Rivers United FC
13.03.2024 | Sunshine Stars FC - Katsina United FC
13.03.2024 | Kwara United - Bayelsa United FC
17.03.2024 | Bayelsa United FC - Kano Pillars FC
17.03.2024 | Abia Warriors FC - Sunshine Stars FC
17.03.2024 | Gombe United FC - Akwa United FC
17.03.2024 | Katsina United FC - Plateau United
17.03.2024 | Enugu Rangers International FC - Lobi Stars
17.03.2024 | Bendel Insurance FC - Doma United FC
17.03.2024 | Sporting Lagos FC - Kwara United
17.03.2024 | Enyimba - Niger Tornadoes FC
17.03.2024 | Shooting Stars - Remo Stars
22.03.2024 | Niger Tornadoes FC - Shooting Stars
23.03.2024 | Doma United FC - Gombe United FC
23.03.2024 | Kano Pillars FC - Sporting Lagos FC
24.03.2024 | Sunshine Stars FC - Rivers United FC
24.03.2024 | Lobi Stars - Bayelsa United FC
24.03.2024 | Kwara United - Enyimba
24.03.2024 | Plateau United - Akwa United FC
24.03.2024 | Katsina United FC - Abia Warriors FC
24.03.2024 | Heartland FC Owerri - Enugu Rangers International FC
24.03.2024 | Remo Stars - Bendel Insurance FC
25.03.2024 | Niger Tornadoes FC - Shooting Stars
02.04.2024 | Rivers United FC - Katsina United FC
02.04.2024 | Gombe United FC - Remo Stars
03.04.2024 | Akwa United FC - Doma United FC
03.04.2024 | Sporting Lagos FC - Lobi Stars
03.04.2024 | Shooting Stars - Kwara United
03.04.2024 | Enugu Rangers International FC - Sunshine Stars FC
03.04.2024 | Bayelsa United FC - Heartland FC Owerri
03.04.2024 | Abia Warriors FC - Plateau United
03.04.2024 | Enyimba - Kano Pillars FC
03.04.2024 | Bendel Insurance FC - Niger Tornadoes FC
06.04.2024 | Plateau United - Doma United FC
06.04.2024 | Remo Stars - Akwa United FC
07.04.2024 | Abia Warriors FC - Rivers United FC
07.04.2024 | Sunshine Stars FC - Bayelsa United FC
07.04.2024 | Lobi Stars - Enyimba
07.04.2024 | Kwara United - Bendel Insurance FC
07.04.2024 | Heartland FC Owerri - Sporting Lagos FC
07.04.2024 | Katsina United FC - Enugu Rangers International FC
07.04.2024 | Niger Tornadoes FC - Gombe United FC
08.04.2024 | Kano Pillars FC - Shooting Stars
13.04.2024 | Doma United FC - Remo Stars
13.04.2024 | Bendel Insurance FC - Kano Pillars FC
16.04.2024 | Enugu Rangers International FC - Abia Warriors FC
16.04.2024 | Gombe United FC - Kwara United
16.04.2024 | Enyimba - Heartland FC Owerri
16.04.2024 | Bayelsa United FC - Katsina United FC
16.04.2024 | Akwa United FC - Niger Tornadoes FC
16.04.2024 | Rivers United FC - Plateau United
16.04.2024 | Sporting Lagos FC - Sunshine Stars FC
16.04.2024 | Bendel Insurance FC - Kano Pillars FC
16.04.2024 | Shooting Stars - Lobi Stars
17.04.2024 | Doma United FC - Remo Stars
19.04.2024 | Heartland FC Owerri - Shooting Stars
20.04.2024 | Abia Warriors FC - Bayelsa United FC
21.04.2024 | Kwara United - Akwa United FC
21.04.2024 | Kano Pillars FC - Gombe United FC
21.04.2024 | Katsina United FC - Sporting Lagos FC
21.04.2024 | Lobi Stars - Bendel Insurance FC
21.04.2024 | Niger Tornadoes FC - Doma United FC
21.04.2024 | Plateau United - Remo Stars
21.04.2024 | Rivers United FC - Enugu Rangers International FC
21.04.2024 | Sunshine Stars FC - Enyimba
25.04.2024 | Rivers United FC - Katsina United FC
26.04.2024 | Remo Stars - Niger Tornadoes FC
27.04.2024 | Doma United FC - Kwara United
27.04.2024 | Bendel Insurance FC - Heartland FC Owerri
28.04.2024 | Gombe United FC - Lobi Stars
28.04.2024 | Enugu Rangers International FC - Plateau United
28.04.2024 | Enyimba - Katsina United FC
28.04.2024 | Akwa United FC - Kano Pillars FC
28.04.2024 | Sporting Lagos FC - Abia Warriors FC
28.04.2024 | Shooting Stars - Sunshine Stars FC
29.04.2024 | Bayelsa United FC - Rivers United FC
05.05.2024 | Kano Pillars FC - Doma United FC
05.05.2024 | Kwara United - Remo Stars
05.05.2024 | Lobi Stars - Akwa United FC
05.05.2024 | Plateau United - Niger Tornadoes FC
05.05.2024 | Sunshine Stars FC - Bendel Insurance FC
05.05.2024 | Enugu Rangers International FC - Bayelsa United FC
05.05.2024 | Heartland FC Owerri - Gombe United FC
05.05.2024 | Katsina United FC - Shooting Stars
05.05.2024 | Rivers United FC - Sporting Lagos FC
05.05.2024 | Abia Warriors FC - Enyimba
06.05.2024 | Remo Stars - Rivers United FC
09.05.2024 | Kwara United - Rivers United FC
11.05.2024 | Doma United FC - Lobi Stars
11.05.2024 | Bendel Insurance FC - Katsina United FC
12.05.2024 | Gombe United FC - Sunshine Stars FC
12.05.2024 | Akwa United FC - Heartland FC Owerri
12.05.2024 | Remo Stars - Kano Pillars FC
12.05.2024 | Niger Tornadoes FC - Kwara United
12.05.2024 | Bayelsa United FC - Plateau United
12.05.2024 | Enyimba - Rivers United FC
12.05.2024 | Shooting Stars - Abia Warriors FC
12.05.2024 | Sporting Lagos FC - Enugu Rangers International FC
12.05.2024 | Sunshine Stars FC - Rivers United FC
15.05.2024 | Abia Warriors FC - Rivers United FC
19.05.2024 | Bayelsa United FC - Sporting Lagos FC
19.05.2024 | Lobi Stars - Remo Stars
19.05.2024 | Abia Warriors FC - Bendel Insurance FC
19.05.2024 | Rivers United FC - Shooting Stars
19.05.2024 | Kano Pillars FC - Niger Tornadoes FC
19.05.2024 | Plateau United - Kwara United
19.05.2024 | Enugu Rangers International FC - Enyimba
19.05.2024 | Heartland FC Owerri - Doma United FC
19.05.2024 | Katsina United FC - Gombe United FC
19.05.2024 | Sunshine Stars FC - Akwa United FC
19.05.2024 | Rivers United FC - Niger Tornadoes FC
25.05.2024 | Doma United FC - Sunshine Stars FC
25.05.2024 | Bendel Insurance FC - Rivers United FC
26.05.2024 | Plateau United - Niger Tornadoes FC
26.05.2024 | Gombe United FC - Abia Warriors FC
26.05.2024 | Shooting Stars - Enugu Rangers International FC
26.05.2024 | Kwara United - Kano Pillars FC
26.05.2024 | Sporting Lagos FC - Plateau United
26.05.2024 | Remo Stars - Heartland FC Owerri
26.05.2024 | Enyimba - Bayelsa United FC
26.05.2024 | Niger Tornadoes FC - Lobi Stars
26.05.2024 | Akwa United FC - Katsina United FC
26.05.2024 | Kano Pillars FC - Doma United FC
26.05.2024 | Kwara United - Remo Stars
26.05.2024 | Lobi Stars - Akwa United FC
26.05.2024 | Sunshine Stars FC - Bendel Insurance FC
26.05.2024 | Enugu Rangers International FC - Bayelsa United FC
26.05.2024 | Heartland FC Owerri - Gombe United FC
26.05.2024 | Katsina United FC - Shooting Stars
26.05.2024 | Rivers United FC - Sporting Lagos FC
26.05.2024 | Abia Warriors FC - Enyimba
01.06.2024 | Remo Stars - Kano Pillars FC
01.06.2024 | Doma United FC - Lobi Stars
01.06.2024 | Bendel Insurance FC - Katsina United FC
02.06.2024 | Enyimba - Rivers United FC
02.06.2024 | Gombe United FC - Sunshine Stars FC
02.06.2024 | Plateau United - Kano Pillars FC
02.06.2024 | Lobi Stars - Kwara United
02.06.2024 | Sporting Lagos FC - Enyimba
02.06.2024 | Enugu Rangers International FC - Bendel Insurance FC
02.06.2024 | Katsina United FC - Doma United FC
02.06.2024 | Bayelsa United FC - Shooting Stars
02.06.2024 | Abia Warriors FC - Akwa United FC
02.06.2024 | Rivers United FC - Gombe United FC
02.06.2024 | Sunshine Stars FC - Remo Stars
02.06.2024 | Heartland FC Owerri - Niger Tornadoes FC
02.06.2024 | Sporting Lagos FC - Enugu Rangers International FC
02.06.2024 | Bayelsa United FC - Plateau United
02.06.2024 | Niger Tornadoes FC - Kwara United
02.06.2024 | Shooting Stars - Abia Warriors FC
03.06.2024 | Akwa United FC - Heartland FC Owerri
08.06.2024 | Doma United FC - Abia Warriors FC
08.06.2024 | Katsina United FC - Gombe United FC
08.06.2024 | Plateau United - Kwara United
08.06.2024 | Kano Pillars FC - Niger Tornadoes FC
09.06.2024 | Gombe United FC - Enugu Rangers International FC
09.06.2024 | Abia Warriors FC - Bendel Insurance FC
09.06.2024 | Lobi Stars - Remo Stars
09.06.2024 | Remo Stars - Katsina United FC
09.06.2024 | Shooting Stars - Sporting Lagos FC
09.06.2024 | Kwara United - Heartland FC Owerri
09.06.2024 | Niger Tornadoes FC - Sunshine Stars FC
09.06.2024 | Kano Pillars FC - Lobi Stars
09.06.2024 | Bendel Insurance FC - Bayelsa United FC
09.06.2024 | Enyimba - Plateau United
09.06.2024 | Akwa United FC - Rivers United FC
09.06.2024 | Sunshine Stars FC - Akwa United FC
09.06.2024 | Heartland FC Owerri - Doma United FC
09.06.2024 | Rivers United FC - Shooting Stars
09.06.2024 | Bayelsa United FC - Sporting Lagos FC
09.06.2024 | Enugu Rangers International FC - Enyimba
12.06.2024 | Gombe United FC - Abia Warriors FC
12.06.2024 | Bendel Insurance FC - Rivers United FC
12.06.2024 | Kwara United - Kano Pillars FC
12.06.2024 | Sporting Lagos FC - Plateau United
12.06.2024 | Remo Stars - Heartland FC Owerri
12.06.2024 | Enyimba - Bayelsa United FC
12.06.2024 | Niger Tornadoes FC - Lobi Stars
12.06.2024 | Akwa United FC - Katsina United FC
12.06.2024 | Shooting Stars - Enugu Rangers International FC
13.06.2024 | Doma United FC - Sunshine Stars FC
15.06.2024 | Plateau United - Kano Pillars FC
15.06.2024 | Lobi Stars - Kwara United
15.06.2024 | Katsina United FC - Doma United FC
15.06.2024 | Rivers United FC - Gombe United FC
15.06.2024 | Heartland FC Owerri - Niger Tornadoes FC
16.06.2024 | Sporting Lagos FC - Enyimba
16.06.2024 | Enugu Rangers International FC - Bendel Insurance FC
16.06.2024 | Bayelsa United FC - Shooting Stars
16.06.2024 | Abia Warriors FC - Akwa United FC
19.06.2024 | Doma United FC - Sunshine Stars FC
23.06.2024 | Gombe United FC - Enugu Rangers International FC
23.06.2024 | Doma United FC - Abia Warriors FC
23.06.2024 | Remo Stars - Katsina United FC
23.06.2024 | Shooting Stars - Sporting Lagos FC
23.06.2024 | Kwara United - Heartland FC Owerri
23.06.2024 | Niger Tornadoes FC - Sunshine Stars FC
23.06.2024 | Kano Pillars FC - Lobi Stars
23.06.2024 | Bendel Insurance FC - Bayelsa United FC
23.06.2024 | Enyimba - Plateau United
23.06.2024 | Akwa United FC - Rivers United FC
Göster
Canlı Skor
Nijerya
Premier League
Premier League 23/24 Sezonu
Sunshine Stars FC - Remo Stars maçı - Saha İçi Diziliş
Premier League 23/24
GENEL GÖRÜNÜM
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
TAKIMLAR
-Seçiniz-
LİG İSTATİSTİĞİ
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
TAKIMLAR
Premier League | 37
Sunshine Stars FC
Henry Abiodun
16/06/24 - 18:00
2 : 1
0 : 0 2. Devre
Seyirci: 10000
Stat: Akure Township Stadium
Remo Stars
Daniel Ogunmodede
Önemli Dakikalar
Canlı Anlatım
Maç İstatistiği
Saha İçi Diziliş
Kadro bilgisi bulunmamaktadır