Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fransa | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | ||
2 | Galler | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
3 | İskoçya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
4 | Lihtenştayn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Fransa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Lihtenştayn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | İskoçya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Galler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Fransa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Lihtenştayn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | İskoçya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Galler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta | Maç | ||
---|---|---|---|
H1 | Fransa |
13/11/24 7:0 |
Lihtenştayn |