Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ermionidas | 30 | 23 | 2 | 5 | 55 | 22 | 33 | 71 | ||
2 | Panargiakos | 30 | 19 | 5 | 6 | 47 | 26 | 21 | 62 | ||
3 | PAE PS Kalamata | 30 | 20 | 1 | 9 | 52 | 22 | 30 | 61 | ||
4 | AE Karaiskakis | 30 | 18 | 3 | 9 | 41 | 29 | 12 | 57 | ||
5 | Panarkadikos | 30 | 13 | 9 | 8 | 32 | 23 | 9 | 48 | ||
6 | Doxa Neas | 30 | 14 | 6 | 10 | 37 | 32 | 5 | 48 | ||
7 | Achaiki | 30 | 13 | 7 | 10 | 35 | 27 | 8 | 46 | ||
8 | Pao Vardas | 30 | 12 | 10 | 8 | 28 | 22 | 6 | 46 | ||
9 | Atromitos | 30 | 12 | 9 | 9 | 43 | 30 | 13 | 45 | ||
10 | Korinthos | 30 | 13 | 5 | 12 | 35 | 26 | 9 | 44 | ||
11 | Mesolongi | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 37 | 5 | 40 | ||
12 | Messiniakos | 30 | 10 | 7 | 13 | 36 | 42 | -6 | 37 | ||
13 | PANNAUPLIAKOS 2011/ENOSI MIDEAS | 30 | 7 | 3 | 20 | 24 | 46 | -22 | 24 | ||
14 | Panopoulou | 30 | 3 | 6 | 21 | 21 | 69 | -48 | 15 | ||
15 | Etolikou | 30 | 2 | 8 | 20 | 20 | 56 | -36 | 14 | ||
16 | Sagikon | 30 | 3 | 5 | 22 | 17 | 56 | -39 | 14 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ermionidas | 15 | 14 | 0 | 1 | 36 | 12 | 24 | 42 | ||
2 | AE Karaiskakis | 15 | 12 | 1 | 2 | 28 | 11 | 17 | 37 | ||
3 | Doxa Neas | 15 | 11 | 2 | 2 | 25 | 9 | 16 | 35 | ||
4 | PAE PS Kalamata | 15 | 11 | 0 | 4 | 30 | 10 | 20 | 33 | ||
5 | Panargiakos | 15 | 10 | 3 | 2 | 26 | 10 | 16 | 33 | ||
6 | Achaiki | 15 | 9 | 4 | 2 | 21 | 7 | 14 | 31 | ||
7 | Panarkadikos | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 11 | 9 | 29 | ||
8 | Korinthos | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 9 | 11 | 27 | ||
9 | Pao Vardas | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 12 | 6 | 27 | ||
10 | Mesolongi | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 12 | 11 | 25 | ||
11 | Atromitos | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | 10 | 8 | 24 | ||
12 | Messiniakos | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 19 | 8 | 23 | ||
13 | PANNAUPLIAKOS 2011/ENOSI MIDEAS | 15 | 5 | 1 | 9 | 13 | 18 | -5 | 16 | ||
14 | Panopoulou | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 28 | -13 | 11 | ||
15 | Etolikou | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 23 | -13 | 11 | ||
16 | Sagikon | 15 | 1 | 4 | 10 | 10 | 24 | -14 | 7 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ermionidas | 15 | 9 | 2 | 4 | 19 | 10 | 9 | 29 | ||
2 | Panargiakos | 15 | 9 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 | 29 | ||
3 | PAE PS Kalamata | 15 | 9 | 1 | 5 | 22 | 12 | 10 | 28 | ||
4 | Atromitos | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 20 | 5 | 21 | ||
5 | AE Karaiskakis | 15 | 6 | 2 | 7 | 13 | 18 | -5 | 20 | ||
6 | Panarkadikos | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 12 | 0 | 19 | ||
7 | Pao Vardas | 15 | 4 | 7 | 4 | 10 | 10 | 0 | 19 | ||
8 | Korinthos | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 17 | -2 | 17 | ||
9 | Mesolongi | 15 | 3 | 6 | 6 | 19 | 25 | -6 | 15 | ||
10 | Achaiki | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 20 | -6 | 15 | ||
11 | Messiniakos | 15 | 4 | 2 | 9 | 9 | 23 | -14 | 14 | ||
12 | Doxa Neas | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 23 | -11 | 13 | ||
13 | PANNAUPLIAKOS 2011/ENOSI MIDEAS | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 28 | -17 | 8 | ||
14 | Sagikon | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | 32 | -25 | 7 | ||
15 | Panopoulou | 15 | 1 | 1 | 13 | 6 | 41 | -35 | 4 | ||
16 | Etolikou | 15 | 0 | 3 | 12 | 10 | 33 | -23 | 3 |
Hafta | Maç | ||
---|---|---|---|
kupa | Asteras Amaliados- Panopoulou |
07/12/16 3:1 |
Panarkadikos |
kupa | Panarkadikos |
16/10/16 1:0 |
Doxa Megalopoulis |