Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham United FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 18 | ||
2 | RSC Anderlecht | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | ||
3 | Silkeborg IF | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 7 | 5 | 6 |
M
M
G
G
M
M
|
|
4 | Fotbal Club FCSB | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 18 | -15 | 2 |
M
B
M
M
B
M
|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham United FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | ||
2 | RSC Anderlecht | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
3 | Silkeborg IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 |
M
G
M
|
|
4 | Fotbal Club FCSB | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 1 |
M
M
B
|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham United FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | ||
2 | RSC Anderlecht | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
3 | Silkeborg IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 |
M
G
M
|
|
4 | Fotbal Club FCSB | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 |
B
M
M
|