Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yeni Kaledonya | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||
2 | Fiji | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
3 | Papua Yeni Gine | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | ||
4 | Solomon Adaları | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Yeni Kaledonya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
0 | Solomon Adaları | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
0 | Papua Yeni Gine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Fiji | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
0 | Yeni Kaledonya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Solomon Adaları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Papua Yeni Gine | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Hafta | Maç | ||
---|---|---|---|
Solomon Adaları |
10/10/24 0:1 |
Fiji |
Hafta | Maç | ||
---|---|---|---|
H2 | Solomon Adaları | 14/11/24 | Yeni Kaledonya |