Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delfino Pescara 1936 | 13 | 10 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 | 32 |
G
|
|
2 | SEF Torres Sassari | 14 | 8 | 5 | 1 | 24 | 14 | 10 | 29 | ||
3 | Ternana Calcio | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 8 | 20 | 27 | ||
4 | Virtus Entella | 14 | 7 | 6 | 1 | 17 | 9 | 8 | 27 | ||
5 | Arezzo | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 | 24 | ||
6 | Campobasso FC | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 8 | 8 | 23 | ||
7 | Vis Pesaro 1898 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | 22 | ||
8 | US Pianese | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 16 | 2 | 20 | ||
9 | Rimini FC 1912 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 13 | 2 | 18 | ||
10 | AC Carpi | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||
11 | AS Gubbio | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 15 | -4 | 18 | ||
12 | Perugia Calcio SPA | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 17 | -1 | 15 | ||
13 | ASD Pineto Calcio | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 18 | -5 | 14 | ||
14 | Lucchese Libertas 1905 | 14 | 2 | 8 | 4 | 13 | 21 | -8 | 14 | ||
15 | US Citta di Pontedera | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 | 13 | ||
16 | Ascoli | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 | 11 | ||
17 | Milan Futuro | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 16 | -6 | 11 |
M
|
|
18 | Usd Sestri Levante 1919 | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 14 | -6 | 11 | ||
19 | SPAL | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 27 | -11 | 11 | ||
20 | Legnago Salus | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 31 | -18 | 8 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Entella | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 15 | ||
2 | Ternana Calcio | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 5 | 15 | 14 | ||
3 | Vis Pesaro 1898 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 14 | ||
4 | US Pianese | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 14 | ||
5 | Delfino Pescara 1936 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 14 | ||
5 | Arezzo | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 14 | ||
7 | AC Carpi | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 | 13 | ||
8 | Campobasso FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 | ||
9 | SEF Torres Sassari | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 | ||
10 | Perugia Calcio SPA | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 8 | ||
11 | Rimini FC 1912 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 8 | ||
12 | SPAL | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 | ||
13 | ASD Pineto Calcio | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 | ||
14 | AS Gubbio | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 8 | ||
15 | US Citta di Pontedera | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 5 | ||
16 | Lucchese Libertas 1905 | 7 | 0 | 5 | 2 | 8 | 11 | -3 | 5 | ||
17 | Ascoli | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 5 | ||
18 | Milan Futuro | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 5 |
M
|
|
19 | Legnago Salus | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 4 | ||
20 | Usd Sestri Levante 1919 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delfino Pescara 1936 | 7 | 6 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 18 |
G
|
|
2 | SEF Torres Sassari | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 9 | 5 | 17 | ||
3 | Ternana Calcio | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 15 | ||
4 | Virtus Entella | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 | ||
5 | Rimini FC 1912 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 10 | ||
6 | Campobasso FC | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | -1 | 10 | ||
7 | Arezzo | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 10 | ||
8 | AS Gubbio | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 10 | ||
9 | Lucchese Libertas 1905 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 9 | ||
10 | Vis Pesaro 1898 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | ||
11 | US Citta di Pontedera | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 | ||
12 | Usd Sestri Levante 1919 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 8 | ||
13 | Perugia Calcio SPA | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 | ||
14 | Milan Futuro | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||
15 | Ascoli | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 | ||
16 | ASD Pineto Calcio | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | ||
17 | US Pianese | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | ||
18 | SPAL | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 | 6 | ||
19 | AC Carpi | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 5 | ||
20 | Legnago Salus | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 4 |
Hafta | Maç | ||
---|---|---|---|
H14 | SPAL |
10/11/24 2:1 |
ASD Pineto Calcio |
H13 | Ternana Calcio |
02/11/24 4:1 |
SPAL |
H12 | SPAL |
29/10/24 1:1 |
US Pianese |
H11 | Arezzo |
26/10/24 2:1 |
SPAL |
H10 | SPAL |
18/10/24 0:1 |
Delfino Pescara 1936 |
Campobasso FC |
13/10/24 4:0 |
SPAL |