Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
İtalya Zanetti, Paolo Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona
PERFORMANS
G
20:00 | 03/11/24 | R 11
Hellas Verona 3
AS Roma 2
Maç Detayı
M
20:30 | 29/10/24 | R 10
US Lecce 1
Hellas Verona 0
Maç Detayı
M
21:45 | 26/10/24 | R 9
Atalanta BC 6
Hellas Verona 1
Maç Detayı
M
21:45 | 21/10/24 | R 8
Hellas Verona 0
AC Monza 3
Maç Detayı
G
21:45 | 04/10/24 | R 7
Hellas Verona 2
Venezia FC 1
Maç Detayı
M
16:00 | 29/09/24 | R 6
Como 1907 3
Hellas Verona 2
Maç Detayı
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 2 2 0 1
1 11 8 1 2 18 8 10 25
2 6 3 2 1 14 7 7 11
2 11 7 3 1 25 13 12 24
3 11 7 1 3 29 14 15 22
4 11 6 4 1 22 9 13 22
5 11 7 1 3 24 14 10 22
6 11 5 6 0 19 7 12 21
7 10 5 2 3 17 11 6 17
8 11 5 1 5 14 16 -2 16
9 10 3 6 1 12 11 1 15
10 11 4 2 5 15 16 -1 14
10 6 2 2 2 9 11 -2 8
11 11 3 5 3 8 9 -1 14
12 11 3 4 4 12 14 -2 13
13 11 4 0 7 16 24 -8 12
14 11 1 6 4 14 17 -3 9
15 11 2 3 6 12 22 -10 9
16 6 1 2 3 4 10 -6 5
16 11 2 3 6 9 19 -10 9
17 11 2 3 6 8 21 -13 9
18 3 0 2 1 2 5 -3 2
18 11 1 5 5 10 14 -4 8
19 11 2 2 7 10 19 -9 8
20 11 2 2 7 4 20 -16 8
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 6 5 1 0 14 6 8 16
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 6 5 0 1 11 5 6 15
3 6 4 1 1 15 8 7 13
4 5 4 0 1 18 7 11 12
4 1 0 1 0 0 0 0 1
5 3 1 2 0 3 0 3 5
5 6 4 0 2 8 6 2 12
6 5 3 2 0 11 5 6 11
7 5 3 1 1 10 4 6 10
8 6 2 4 0 7 3 4 10
9 6 3 0 3 10 12 -2 9
10 5 3 0 2 7 4 3 9
11 5 1 4 0 4 3 1 7
12 5 2 1 2 5 5 0 7
13 5 2 1 2 4 12 -8 7
14 4 2 0 2 5 5 0 6
15 6 1 3 2 1 4 -3 6
16 4 1 2 1 7 10 -3 5
17 6 1 2 3 4 11 -7 5
18 6 1 2 3 8 10 -2 5
19 6 0 3 3 5 11 -6 3
20 6 0 3 3 5 8 -3 3
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 5 3 2 0 12 4 8 11
2 6 3 2 1 11 4 7 11
3 5 3 2 0 10 5 5 11
4 6 3 1 2 11 7 4 10
5 5 3 1 1 7 3 4 10
6 5 2 2 1 7 5 2 8
7 5 2 2 1 8 8 0 8
8 6 2 1 3 10 11 -1 7
9 5 2 1 2 7 7 0 7
10 5 2 0 3 10 8 2 6
11 5 2 0 3 3 10 -7 6
12 5 1 2 2 5 6 -1 5
13 5 0 4 1 6 7 -1 4
14 5 1 1 3 5 8 -3 4
15 5 1 1 3 6 10 -4 4
16 6 0 4 2 5 10 -5 4
17 7 1 1 5 5 12 -7 4
18 5 1 0 4 6 12 -6 3
19 7 0 2 5 5 14 -9 2
20 6 0 1 5 0 8 -8 1